Project
Een pand van Immo Beguin
En, wat denk je?
Geef dit pand jouw score, en deel die met anderen.
Geef dit pand een cijfer op wat voor jou telt.
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om dit pand mee te scoren, en zie wat zij ervan vinden.
Plan een bezichtiging en hou ze hier bij, zo vergeet je niets.
Schrijf hier op wat je over dit pand denkt: wat opviel, wat je twijfelt, wat je wil onthouden.
Beschrijving
Moderne en energiezuinige nieuwbouwappartementen in het hart van Thulin, residentie XXIème. Mogelijkheid tot 6% btw onder voorwaarden.
Deze stijlvolle residentie omvat 12 lichtrijke appartementen met mooie terrassen, open zicht en kwalitatieve afwerking. Rustig gelegen, vlakbij winkels, scholen en belangrijke verbindingswegen.
Elk appartement beschikt over een privatieve kelder en een buitenstaanplaats mits meerprijs.
Een ideale combinatie van comfort, moderne architectuur en een centrale ligging — perfect als nieuwe thuis of slimme investering.
Meerprijs voor de aankoop van een kelder vanaf €4.000 (excl. btw).
Meerprijs voor de aankoop van een buitenparkeerplaats: €7.000 (excl. btw).
📞 Interesse? Contacteer ons vandaag nog voor plannen en prijzen. Guido@immobeguin.be of 0475 70 36 19
Wij staan volledig tot uw beschikking om u te begeleiden bij uw aankoop.
Panden
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 68.86 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 72.76 m² | € 201.162,4 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 59.57 m² | € 186.488,5 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 66.82 m² | € 186.050,4 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 89.75 m² | € 232.462,5 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 118.77 m² | € 311.748 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 59.57 m² | € 186.488,5 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 66.82 m² | € 186.050,4 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 89.75 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 89.75 m² | € 232.462,5 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 118.77 m² | € 292.448 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 99.44 m² | € 262.072 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 125.53 m² | € 331.272 |
Energie
- Beglazing: Onbekend
Op de kaart

Financieel
Bijkomende info
Gebouw
| Staat | Nieuw |
|---|
Faciliteiten
| Keuken uitrusting | Goed uitgerust |
|---|
Perceel
| Oriëntatie tuin | Zuid |
|---|
Uitrusting
| Rioolaansluiting | Ja |
|---|---|
| Gasaansluiting | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| TV aansluiting | Ja |
| Internetaansluiting | Ja |
| Telefoonaansluiting | Ja |
Appartementsblok
| Aantal wooneenheden | 11 |
|---|