Een pand van Immo Beguin
En, wat denk je?
Geef dit pand jouw score, en deel die met anderen.
Geef dit pand een cijfer op wat voor jou telt.
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om dit pand mee te scoren, en zie wat zij ervan vinden.
Plan een bezichtiging en hou ze hier bij, zo vergeet je niets.
Schrijf hier op wat je over dit pand denkt: wat opviel, wat je twijfelt, wat je wil onthouden.
Beschrijving
Ondernemen met visie in Parc des Collines*
Welkom in bedrijvenpark Parc des Collines, een nieuw en doordacht KMO-project in Frasnes-lez-Anvaing, waar ruimte, functionaliteit en uitstraling samenkomen.
Dit bedrijvenpark omvat 14 moderne KMO-units, perfect afgestemd op groeiende en ambitieuze ondernemingen:
* 7 units van 144 m²
* 7 units van 216 m²
Elke unit werd ontworpen met oog voor efficiëntie, flexibiliteit en professionele uitstraling, ideaal voor ondernemers die hun activiteit naar een hoger niveau willen tillen in een aangename en vlot bereikbare omgeving.
Parc des Collines staat voor:
- een strategische ligging
- een kwalitatieve en duurzame invulling
- een professioneel kader dat vertrouwen uitstraalt naar klanten en partners
Bent u op zoek naar een toekomstgerichte uitvalsbasis voor uw onderneming? Dan is Parc des Collines absoluut het ontdekken waard.
📩 Meer info of plannen inkijken?
Contacteer ons gerust via info@immobeguin.be – wij begeleiden u graag persoonlijk.
Panden
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 144 m² | - | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 144 m² | - | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 144 m² | - | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 144 m² | - | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 144 m² | - | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 144 m² | - | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 144 m² | € 188.640 | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 144 m² | € 188.640 | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 144 m² | - | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 144 m² | € 185.760 | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 144 m² | € 185.760 | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 144 m² | € 185.760 | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 144 m² | € 185.760 | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 144 m² | € 185.760 | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 216 m² | € 265.680 | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 216 m² | - | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 216 m² | € 265.680 | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 216 m² | € 270.000 | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 216 m² | € 265.680 | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 216 m² | € 270.000 | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 216 m² | € 265.680 | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 216 m² | € 265.680 | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 216 m² | - | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 216 m² | - | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 216 m² | - | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 216 m² | - | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 216 m² | - | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 216 m² | - |
Energie
- Beglazing: Onbekend
Op de kaart

Financieel
Bijkomende info
Gebouw
| Staat | Nieuw |
|---|
Faciliteiten
| Keuken uitrusting | Basis |
|---|
Uitrusting
| Rioolaansluiting | Ja |
|---|---|
| Gasaansluiting | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| TV aansluiting | Ja |
| Internetaansluiting | Ja |
| Telefoonaansluiting | Nee |
Appartementsblok
| Aantal wooneenheden | 14 |
|---|