En, wat denk je?
Geef dit pand jouw score, en deel die met anderen.
Jouw score
Geef dit pand een cijfer op wat voor jou telt.
Aan het laden...
Deel met anderen
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om dit pand mee te scoren, en zie wat zij ervan vinden.
Jouw bezoeken
Plan een bezichtiging en hou ze hier bij, zo vergeet je niets.
Aan het laden...
Jouw notities
Schrijf hier op wat je over dit pand denkt: wat opviel, wat je twijfelt, wat je wil onthouden.
Beschrijving
Deze prachtige residentie gelegen naast het oud stadhuis van Middelkerke biedt voor ieder iets er zijn zowel appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers of studio.
De appartementen worden gebouwd in een oase van groen, met de laatste nieuwe technieken (geothermische warmtepomp, vloerverwarming en ventilatie D); en afgewerkt met duurzame materialen.
Er is eigen inspraak mogelijk qua planindeling en materiaalkeuze.
Alle appartementen worden verkocht met een staanplaats of een garage.
De appartementen worden gebouwd in een oase van groen, met de laatste nieuwe technieken (geothermische warmtepomp, vloerverwarming en ventilatie D); en afgewerkt met duurzame materialen.
Er is eigen inspraak mogelijk qua planindeling en materiaalkeuze.
Alle appartementen worden verkocht met een staanplaats of een garage.
Deze prachtige residentie gelegen naast het oud stadhuis van Middelkerke biedt voor ieder iets er zijn zowel appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers of studio.
De appartementen worden gebouwd in een oase van groen, met de laatste nieuwe technieken (geothermische warmtepomp, vloerverwarming en ventilatie D); en afgewerkt met duurzame materialen.
Er is eigen inspraak mogelijk qua planindeling en materiaalkeuze.
Alle appartementen worden verkocht met een staanplaats of een garage.
De appartementen worden gebouwd in een oase van groen, met de laatste nieuwe technieken (geothermische warmtepomp, vloerverwarming en ventilatie D); en afgewerkt met duurzame materialen.
Er is eigen inspraak mogelijk qua planindeling en materiaalkeuze.
Alle appartementen worden verkocht met een staanplaats of een garage.
Panden
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 111.64 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 111.64 m² | € 398.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 68.92 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 68.92 m² | € 227.500 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 69.75 m² | € 259.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 69.75 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 69.75 m² | € 249.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 69.75 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 72.71 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 72.71 m² | € 279.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 77.44 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 82.97 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 91.87 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 91.87 m² | € 349.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 100.37 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 102.63 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 68.92 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 72.71 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 72.71 m² | € 299.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 91.84 m² | € 359.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 91.84 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 100.37 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 60.24 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 85.17 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 121.61 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 121.61 m² | € 449.500 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 138.12 m² | € 598.000 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 138.12 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 9380 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 60.24 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 60.24 m² | € 259.000 | |
| Appartement | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | 85.17 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | 93.77 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | 93.77 m² | € 399.000 | |
| Appartement | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | 121.61 m² | € 465.000 | |
| Appartement | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | 121.61 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 4 | 3 slaapkamer(s) | 138.12 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 5 | 3 slaapkamer(s) | 131.7 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 5 | 3 slaapkamer(s) | 131.7 m² | € 649.000 | |
| Appartement | Verdieping 5 | 3 slaapkamer(s) | 141.94 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 5 | 3 slaapkamer(s) | 141.94 m² | € 698.000 | |
| Penthouse | Verdieping 6 | 3 slaapkamer(s) | 131.7 m² | € 649.000 | |
| Penthouse | Verdieping 6 | 3 slaapkamer(s) | 131.7 m² | - | |
| Penthouse | Verdieping 6 | 3 slaapkamer(s) | 141.94 m² | - | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 135.43 m² | - |
Energie
Op de kaart

Downloads
- Inplanting.pdf (pdf)
- 1 verdiep.pdf (pdf)
- 2 verdiep.pdf (pdf)
- 3 nieuw.pdf (pdf)
- 5 verdiep.pdf (pdf)
- 6 verdiep.pdf (pdf)
- Bovengrondse gargaebox.pdf (pdf)
- 260213_Middelkerke-Verdieping -1.pdf (pdf)
- verdiep 4.pdf (pdf)
- A0.1.pdf (pdf)
Financieel
| Prijs |
|---|
Bijkomende info
Gebouw
| Gevels | 4 |
|---|---|
| Badkamers | 0 |
| Slaapkamers | 0 |
| Verdiepingen | 6 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
Faciliteiten
| Type vloer |
|---|
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Geen |
|---|---|
| P-score | A |
| G-score | A |
| Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
Vergunning
| Vergunning | Geen beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Uitrusting
| Parking | Nee |
|---|---|
| Garage | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| Telefoonaansluiting | Ja |
| Videofoon | Ja |
Leer meer over vastgoed
24 April 2026
Duurzaam gelegen woning? Check je Mobiscore
23 March 2026
Op Spotto zoeken als een pro: 10 slimme tips
21 March 2026
Hoeveel kan ik lenen om een huis te kopen?
01 March 2026