Kan je als alleenstaande een huis kopen? Ja. Zo lukt het met één inkomen: lenen, eigen inbreng, de Vlaamse woonlening en 2% registratiebelasting.
NIEUWBOUWZONDAG 25 OKTOBER 2026 VAN 10u00-12u00 & 14u00-16u00 - Kwaliteitsvolle nieuwbouwappartementen in centrum Oudenburg
€ 364.500
Een pand van Residentie Vastgoed
En, wat denk je?
Geef dit pand jouw score, en deel die met anderen.
Geef dit pand een cijfer op wat voor jou telt.
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om dit pand mee te scoren, en zie wat zij ervan vinden.
Plan een bezichtiging en hou ze hier bij, zo vergeet je niets.
Schrijf hier op wat je over dit pand denkt: wat opviel, wat je twijfelt, wat je wil onthouden.
Beschrijving
De appartementen bestaan uit een lichtrijke leefruimte, ruim terras en 2 of 3 slaapkamers. Ze worden op een kwaliteitsvolle en duurzame manier afgewerkt met oog voor detail.
De centrale ligging zorgt ervoor dat verschillende voorzieningen (bakkerij, supermarkt,...) op wandelafstand zijn.
Bent u op zoek naar een kwaliteitsvol appartement in het hartje van Oudenburg?
Wij nodigen u graag uit voor een vrijblijvend gesprek op kantoor om de mogelijkheden te bekijken.
Panden
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 84 m² | € 234.500 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 96.25 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 96.25 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 101.06 m² | € 297.400 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 104.65 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 84.1 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 88.48 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 91.69 m² | € 289.700 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 92.4 m² | € 359.850 | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 98.47 m² | € 288.880 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 76.82 m² | € 248.300 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 90.94 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 98 m² | € 289.950 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 100.72 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 139.08 m² | € 364.500 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 121 m² | € 347.700 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 129.41 m² | € 336.300 | |
| Garage | Gelijkvloers | - | - | € 28.500 | |
| Garage | Gelijkvloers | - | - | € 28.500 | |
| Garage | Gelijkvloers | - | - | € 28.500 | In optie |
| Garage | Gelijkvloers | - | - | € 28.500 | |
| Garage | Gelijkvloers | - | - | € 28.500 | Verkocht |
| Garage | Gelijkvloers | - | - | - | Verkocht |
| Garage | Gelijkvloers | - | - | - | Verkocht |
| Garage | Gelijkvloers | - | - | € 28.500 | |
| Garage | Gelijkvloers | - | - | € 28.500 | |
| Garage | Gelijkvloers | - | - | € 28.500 | |
| Garage | Gelijkvloers | - | - | - | Verkocht |
| Garage | Gelijkvloers | - | - | € 28.500 | |
| Garage | Gelijkvloers | - | - | - | Verkocht |
| Garage | Gelijkvloers | - | - | € 28.500 | |
| Garage | Gelijkvloers | - | - | € 28.500 | |
| Garage | Gelijkvloers | - | - | € 28.500 | |
| Garage | Gelijkvloers | - | - | € 28.500 | |
| Garage | Gelijkvloers | - | - | - | Verkocht |
| Garage | Gelijkvloers | - | - | - | |
| Garage | Gelijkvloers | - | - | - | |
| Garage | Gelijkvloers | - | - | - | Verkocht |
Energie
- Verwarming: Geen
- Beglazing: Onbekend
Op de kaart

Downloads
Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 0 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Bijkomende info
Gebouw
| Is beschermd | Nee |
|---|---|
| Bewoonbaar (m²) | 140 |
Faciliteiten
| Luiken | Nee |
|---|---|
| Primair verwarmingstype | Geen verwarming |
| Brandstof primaire verwarming | Geen |
| Warm water type | Geen verwarming |
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Geen |
|---|---|
| P-score | D |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Bouwovertreding dagvaardiging | Geen |
| Type gebied | Woongebied met landelijk karakter |
Uitrusting
| Meerdere eigenaars | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor rolstoelgebruikers | Nee |
| Geschikt voor praktijk | Nee |
| Volledig onderkelderd | Nee |
| Parking | Nee |
| Garage | Nee |
| Thuiskantoor | Nee |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Nee |
| Opslagruimte | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Nee |
| Gasaansluiting | Nee |
| Wateraansluiting | Nee |
| Elektriciteitsaansluiting | Nee |
| TV aansluiting | Nee |
| Internetaansluiting | Nee |
| Zonnepanelen | Nee |
| Zonneboiler | Nee |
| Alarm | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Toonzaal | Nee |
| Ventilatie | Nee |
Appartementsblok
| Aantal wooneenheden | 37 |
|---|---|
| Lift | Nee |
| Intercom | Nee |
Een pand van
Residentie Vastgoed
Leer meer over vastgoed
De gesplitste aankoop is een fiscale optimalisatie waarbij ouders het vruchtgebruik van een woning kopen en hun kinderen de blote eigendom. Dit biedt voordelen bij het overdragen van vermogen en vermindert erfbelasting. Na het overlijden van de ouders worden de kinderen volle eigenaar.
De Mobiscore is een score van 0 tot 10 die aangeeft hoe goed scholen, winkels, openbaar vervoer en zorgvoorzieningen te voet of met de fiets bereikbaar zijn vanuit een woning in Vlaanderen.
Vind sneller je woning op Spotto. Bewaar je zoekopdracht, filter slim op energielabel en reistijd, en bereken meteen je totale aankoopkost.