Kwaliteitsvolle nieuwbouwappartementen in centrum Oudenburg
€ 364.500
Een pand van Residentie Vastgoed
Beschrijving
Langs de Zandvoordsestraat in Oudenburg vinden we dit nieuwbouwproject terug bestaande uit 16 appartementen en 21 garageboxen.
De appartementen bestaan uit een lichtrijke leefruimte, ruim terras en 2 of 3 slaapkamers. Ze worden op een kwaliteitsvolle en duurzame manier afgewerkt met oog voor detail.
De centrale ligging zorgt ervoor dat verschillende voorzieningen (bakkerij, supermarkt,...) op wandelafstand zijn.
Bent u op zoek naar een kwaliteitsvol appartement in het hartje van Oudenburg?
Wij nodigen u graag uit voor een vrijblijvend gesprek op kantoor om de mogelijkheden te bekijken.
De appartementen bestaan uit een lichtrijke leefruimte, ruim terras en 2 of 3 slaapkamers. Ze worden op een kwaliteitsvolle en duurzame manier afgewerkt met oog voor detail.
De centrale ligging zorgt ervoor dat verschillende voorzieningen (bakkerij, supermarkt,...) op wandelafstand zijn.
Bent u op zoek naar een kwaliteitsvol appartement in het hartje van Oudenburg?
Wij nodigen u graag uit voor een vrijblijvend gesprek op kantoor om de mogelijkheden te bekijken.
Panden
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 87.45 m² | € 259.500 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 96.25 m² | € 299.880 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 101.06 m² | € 297.400 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 104.65 m² | € 319.500 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 82.3 m² | € 288.880 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 84.1 m² | € 297.500 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 88.48 m² | € 292.700 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 91.69 m² | € 289.700 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 92.4 m² | € 359.850 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 76.82 m² | € 248.300 | |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 80 m² | € 264.500 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 90.94 m² | € 279.750 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 100.72 m² | € 324.800 | |
Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 139.08 m² | € 364.500 | |
Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 77.82 m² | € 247.800 | |
Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 103.56 m² | € 294.500 | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | € 28.500 | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | € 28.500 | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | € 28.500 | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | € 28.500 | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | € 28.500 | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | € 28.500 | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | € 28.500 | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | € 28.500 | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | € 28.500 | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | € 28.500 | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | € 28.500 | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | € 28.500 | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | € 28.500 | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | € 28.500 | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | € 28.500 | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | € 28.500 | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | € 28.500 | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | € 28.500 | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | € 28.500 | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | € 28.500 | |
Garage | Gelijkvloers | - | - | € 28.500 |
Energie
- Verwarming: Geen
- Beglazing: Onbekend
Op de kaart

Financieel
Prijs | |
---|---|
Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 0 |
Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Bijkomende info
Gebouw
Is beschermd | Nee |
---|---|
Bewoonbaar (m²) | 140 |
Faciliteiten
Luiken | Nee |
---|---|
Primair verwarmingstype | Geen verwarming |
Brandstof primaire verwarming | Geen |
Warm water type | Geen verwarming |
Perceel
Overstromingsgevoelig | Geen |
---|---|
P-score | D |
G-score | A |
Voorkeurrecht | Nee |
Vergunning
Vergunning | Vergunning beschikbaar |
---|---|
Bouwovertreding dagvaardiging | Geen |
Type gebied | Landelijk |
Uitrusting
Meerdere eigenaars | Nee |
---|---|
Geschikt voor rolstoelgebruikers | Nee |
Geschikt voor praktijk | Nee |
Volledig onderkelderd | Nee |
Parking | Nee |
Garage | Nee |
Thuiskantoor | Nee |
Kelder | Nee |
Zolder | Nee |
Opslagruimte | Nee |
Tuin | Nee |
Terras | Nee |
Lift | Nee |
Rioolaansluiting | Nee |
Gasaansluiting | Nee |
Wateraansluiting | Nee |
Elektriciteitsaansluiting | Nee |
TV aansluiting | Nee |
Internetaansluiting | Nee |
Zonnepanelen | Nee |
Zonneboiler | Nee |
Alarm | Nee |
Zwembad | Nee |
Jacuzzi | Nee |
Toonzaal | Nee |
Ventilatie | Nee |
Appartementsblok
Aantal wooneenheden | 37 |
---|---|
Lift | Nee |
Intercom | Nee |
Een pand van
Residentie Vastgoed
Wij stellen jouw woning voorop!
Residentie Vastgoed heeft tot doel u op een deskundige en correcte manier te helpen bij het vinden van een gepaste woning. U, als eigenaar, helpen wij om uw eigendom aan een eerlijke en juiste prijs te verkopen. Binnen onze site ontdekt u een waaier van diensten die Residentie Vastgoed aanbiedt. www.residentievastgoed.be
Leer meer over vastgoed
Nieuw
17 June 2025
De gesplitste aankoop
Nieuw
11 June 2025
Huis kopen met bouwovertreding? Dit moet je weten
11 May 2025
Renoveren? Vraag je Mijn VerbouwPremie aan
22 April 2025