Overzicht
- 126 m² bewoonbaar
- 44 m² grond
- 2 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 1 Toilet(ten)
Beschrijving
Centraal gelegen, te renoveren rijwoning op een perceel van 44 m². Indeling: inkom, bureau of slaapkamer, badkamer met ligbad, douche en toilet, keuken. Alle tussenmuren zijn niet dragend en geplaatst in gyproc, de ruimte kan daardoor gemakkelijk opnieuw ingedeeld worden. Verdieping: ruime living met een vaste trap naar de zolder. De zolder kan gemakkelijk ingedeeld worden in 2 slaapkamers. cv op gas, dubbel glas, elektriciteit conform en in 2018 zijn de daken vernieuwd en geïsoleerd.
Woning met veel potentieel, laat u niet misleiden door de foto's.
Woning met veel potentieel, laat u niet misleiden door de foto's.
Energie
![]() |
- Energieverbruik: 230 kWh/m²/jaar
- E-peil: E0
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Standaard dubbel
Op de kaart

Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 0 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekent via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 1950 |
|---|---|
| Staat | Op te frissen |
| Bouwcertificaat | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 126 |
| Verdieping | 0 |
| Gevelbreedte | 4 |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 2 |
| Verdiepingen | 0 |
| Garages | 0 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
| Doucheruimtes | 0 |
| Toiletten | 1 |
Faciliteiten
| Keuken uitrusting | Standaard |
|---|---|
| Materiaal ramenomlijstingen | PVC |
| Beglazing | Standaard dubbel |
| Brandstof primaire verwarming | Gas |
| Elektrisch keuringsattest | Ja |
Perceel
| Diepte (m) | 11 |
|---|---|
| Breedte (m) | 4 |
| Overstromingsgevoelig | Geen |
| P-score | A |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Ja |
| Totale oppervlakte (m²) | 44 |
| Bebouwde oppervlakte (m²) | 44 |
| Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
| Oppervlakte terras (m²) | 0 |
| Oriëntatie tuin | Noordwest |
Uitrusting
| Investeringspand | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor praktijk | Nee |
| Parking | Nee |
| Garage | Nee |
| Thuiskantoor | Nee |
| Kelder | Ja |
| Zolder | Ja |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Nee |
| Gasaansluiting | Nee |
| Wateraansluiting | Nee |
| Elektriciteitsaansluiting | Nee |
| TV aansluiting | Nee |
| Internetaansluiting | Nee |
| Telefoonaansluiting | Nee |
Leer meer over vastgoed
24 November 2025
Uitgezocht voor jouw gemeente: Hoeveel stijgt de waarde van je woning door een renovatie?
22 October 2025
Hoeveel kan ik lenen om een huis te kopen?
11 June 2025
Huis kopen met bouwovertreding? Dit moet je weten
11 May 2025
