Nieuw
Instapklare open bebouwing op 480 m² met 3 slaapkamers en 2 badkamers.
€ 430.000
Overzicht
- 150 m² bewoonbaar
- 480 m² grond
- 3 Slaapkamer(s)
- 2 Badkamer(s)
- 2 Toilet(ten)
- 1 Garage(s)
Beschrijving
Mooi gerenoveerde open bebouwing gelegen op een perceel van 480 m². Indeling: inkom, zonnige living, ruime ingerichte keuken, veranda, droge kelder, berging/wasplaats, bureau of slaapkamer en een badkamer voorzien van ligbad, toilet en lavabo. Verdieping: 2 slaapkamers en tweede badkamer voorzien van toilet, inloopdouche en lavabo. Deze woning kijkt uit op de achterliggende akkers en is instapklaar.
Energie
![]() |
- Energieverbruik: 234 kWh/m²/jaar
- E-peil: E0
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Standaard dubbel
Op de kaart

Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 733 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekent via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 1966 |
|---|---|
| Staat | Goed onderhouden |
| Bouwcertificaat | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 150 |
| Verdieping | 0 |
| Gevelbreedte | 10 |
| Badkamers | 2 |
| Slaapkamers | 3 |
| Verdiepingen | 0 |
| Garages | 1 |
| Parkeerplaatsen | 4 |
| Doucheruimtes | 0 |
| Toiletten | 2 |
Faciliteiten
| Keuken uitrusting | Luxueus uitgerust |
|---|---|
| Materiaal ramenomlijstingen | PVC |
| Beglazing | Standaard dubbel |
| Brandstof primaire verwarming | Gas |
| Elektrisch keuringsattest | Ja |
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Geen |
|---|---|
| P-score | B |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Totale oppervlakte (m²) | 480 |
| Bebouwde oppervlakte (m²) | 100 |
| Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
| Oppervlakte terras (m²) | 0 |
| Oriëntatie tuin | West |
Uitrusting
| Investeringspand | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor praktijk | Nee |
| Parking | Ja |
| Garage | Ja |
| Thuiskantoor | Nee |
| Kelder | Ja |
| Zolder | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Nee |
| Gasaansluiting | Nee |
| Wateraansluiting | Nee |
| Elektriciteitsaansluiting | Nee |
| TV aansluiting | Nee |
| Internetaansluiting | Nee |
| Telefoonaansluiting | Nee |
Leer meer over vastgoed
24 November 2025
Uitgezocht voor jouw gemeente: Hoeveel stijgt de waarde van je woning door een renovatie?
22 October 2025
Hoeveel kan ik lenen om een huis te kopen?
11 June 2025
Huis kopen met bouwovertreding? Dit moet je weten
11 May 2025
