Beschrijving
Residentie Scaldis situeert zich in Gent op de hoek van de Sint-Lievenslaan en Ter Platen op een uitzonderlijke locatie met zicht op het water en op wandelafstand van het Sint-Pietersstation en in de directe nabijheid van het Citadelpark.
Ook de vlotte bereikbaarheid van en naar belangrijke uitvalswegen van de E40,E17 en R4 is een belangrijke troef.
Dit prachtig nieuwbouwproject, ontworpen door architectenbureau Caan, omvat 22 luxueuze appartementen over 7 verdiepingen gespreid en een handelsruimte op het gelijkvloers. Daarnaast is er ook een ruime ondergrondse kelder met fiets- en autostaanplaatsen over drie niveau's.
Graag wat meer info aarzel dan niet contact op te nemen via info@karolienlafaut.be
Ook de vlotte bereikbaarheid van en naar belangrijke uitvalswegen van de E40,E17 en R4 is een belangrijke troef.
Dit prachtig nieuwbouwproject, ontworpen door architectenbureau Caan, omvat 22 luxueuze appartementen over 7 verdiepingen gespreid en een handelsruimte op het gelijkvloers. Daarnaast is er ook een ruime ondergrondse kelder met fiets- en autostaanplaatsen over drie niveau's.
Graag wat meer info aarzel dan niet contact op te nemen via info@karolienlafaut.be
Panden
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | - | € 500.325 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | - | € 347.550 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | € 458.325 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | € 542.325 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | € 547.575 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | - | € 563.325 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | - | - | |
| Appartement | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | - | - | |
| Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | - | - | |
| Appartement | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 4 | 3 slaapkamer(s) | - | € 663.600 | |
| Appartement | Verdieping 5 | 3 slaapkamer(s) | - | € 884.100 | |
| Appartement | Verdieping 5 | 3 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 6 | 3 slaapkamer(s) | - | € 878.850 | |
| Appartement | Verdieping 6 | 3 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
Energie
Op de kaart

Financieel
Bijkomende info
Leer meer over vastgoed
Nieuw
24 November 2025
Uitgezocht voor jouw gemeente: Hoeveel stijgt de waarde van je woning door een renovatie?
22 October 2025
Hoeveel kan ik lenen om een huis te kopen?
11 June 2025
Huis kopen met bouwovertreding? Dit moet je weten
11 May 2025