En, wat denk je?
Geef dit pand jouw score, en deel die met anderen.
Geef dit pand een cijfer op wat voor jou telt.
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om dit pand mee te scoren, en zie wat zij ervan vinden.
Plan een bezichtiging en hou ze hier bij, zo vergeet je niets.
Schrijf hier op wat je over dit pand denkt: wat opviel, wat je twijfelt, wat je wil onthouden.
Overzicht
- 130 m² bewoonbaar
- 194 m² grond
- 3 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 1 Toilet(ten)
- 1 Tuin
- 1 Garage(s)
Beschrijving
Goed gelegen, op te frissen ééngezinswoning op een perceel van 194 m² te Oostakker.
Indeling: Inkomal, leefruimte, keuken. Verdieping: nachthal, 3 slaapkamers en badkamer voorzien van douche, toilet en lavabo.
Daarnaast beschikt de woning nog over een bruikbare opbergzolder, gezellige tuin en grote garage.
De woning is momenteel verhuurd.
Contacteer Dries van Pattymo voor meer informatie of een bezoek via dries@pattymo.be of via 0488/90 78 20.
Energie
![]() |
- Energieverbruik: 611 kWh/m²/jaar
- E-peil: E0
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Standaard dubbel
Op de kaart

Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 0 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekend via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 1957 |
|---|---|
| Staat | Op te frissen |
| Bouwcertificaat | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 130 |
| Verdieping | 0 |
| Gevelbreedte | 6.3 |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 3 |
| Verdiepingen | 0 |
| Garages | 1 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
| Doucheruimtes | 0 |
| Toiletten | 1 |
Faciliteiten
| Keuken uitrusting | Standaard |
|---|---|
| Materiaal ramenomlijstingen | PVC |
| Beglazing | Standaard dubbel |
| Brandstof primaire verwarming | Gas |
| Elektrisch keuringsattest | Nee |
Perceel
| Diepte (m) | 29 |
|---|---|
| Breedte (m) | 6 |
| Overstromingsgevoelig | Geen |
| P-score | C |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Ja |
| Totale oppervlakte (m²) | 194 |
| Bebouwde oppervlakte (m²) | 110 |
| Tuin oppervlakte (m²) | 65 |
| Oppervlakte terras (m²) | 0 |
| Oriëntatie tuin | Noordoost |
Uitrusting
| Investeringspand | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor praktijk | Nee |
| Parking | Nee |
| Garage | Ja |
| Thuiskantoor | Nee |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Nee |
| Tuin | Ja |
| Terras | Nee |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Nee |
| Gasaansluiting | Nee |
| Wateraansluiting | Nee |
| Elektriciteitsaansluiting | Nee |
| TV aansluiting | Nee |
| Internetaansluiting | Nee |
| Telefoonaansluiting | Nee |
