Nieuw
Rustig gelegen open bebouwing met 2 slaapkamers en bureau op een perceel van 920 m².
€ 415.000
Overzicht
- 155 m² bewoonbaar
- 920 m² grond
- 2 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 1 Toilet(ten)
- 2 Garage(s)
Beschrijving
Rustig gelegen open bebouwing op een perceel van 920 m². Indeling: inkom, apart toilet, zonnige living, bureau, ingerichte keuken met aansluitend een grote berging. Op de verdieping zijn er twee ruime slaapkamers. Aangelegde tuin met een grote oprit en dubbele garage.
Energie
![]() |
- Energieverbruik: 380 kWh/m²/jaar
- E-peil: E0
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Standaard dubbel
Op de kaart

Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 642 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekent via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 1961 |
|---|---|
| Bouwcertificaat | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 155 |
| Verdieping | 0 |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 2 |
| Verdiepingen | 0 |
| Garages | 2 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
| Doucheruimtes | 0 |
| Toiletten | 1 |
Faciliteiten
| Keuken uitrusting | Luxueus uitgerust |
|---|---|
| Materiaal ramenomlijstingen | Hout |
| Beglazing | Standaard dubbel |
| Brandstof primaire verwarming | Gas |
| Elektrisch keuringsattest | Ja |
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Geen |
|---|---|
| P-score | A |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Totale oppervlakte (m²) | 920 |
| Bebouwde oppervlakte (m²) | 0 |
| Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
| Oppervlakte terras (m²) | 0 |
| Oriëntatie tuin | Oost |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|
Uitrusting
| Investeringspand | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor praktijk | Nee |
| Parking | Nee |
| Garage | Ja |
| Thuiskantoor | Nee |
| Kelder | Ja |
| Zolder | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Nee |
| Gasaansluiting | Nee |
| Wateraansluiting | Nee |
| Elektriciteitsaansluiting | Nee |
| TV aansluiting | Nee |
| Internetaansluiting | Nee |
| Telefoonaansluiting | Nee |
Leer meer over vastgoed
24 November 2025
Uitgezocht voor jouw gemeente: Hoeveel stijgt de waarde van je woning door een renovatie?
22 October 2025
Hoeveel kan ik lenen om een huis te kopen?
11 June 2025
Huis kopen met bouwovertreding? Dit moet je weten
11 May 2025
