Woonst met 4 slpks en verwarmd zwembad in Erembodegem
€ 495.000
Erembodegem-Dorp 30 - 9320 Erembodegem
Overzicht
- 260 m² bewoonbaar
- 290 m² grond
- 4 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 2 Toilet(ten)
- 1 Living(s)
- 1 Zwembad(en)
- 1 Tuin
- 1 Garage(s)
Beschrijving
Voor meer info of een bezoek, bel 053 59 49 33 - In het centrum van Erembodegem vinden we deze prachtige woning met 4 slaapkamers. Op het gelijkvloers vinden we een inpandige garage terug in combinatie met een commerciële ruimte van 40m². De ligging is ideaal om een zelfstandige activiteit uit te voeren. Via een vaste trap betreden we de eerste verdieping waar we een gastentoilet terugvinden. Verder vinden we op de eerste verdieping, een ruime en lichtrijke leefruimte terug met aansluitend de volledig uitgeruste keuken. Via de keuken betreden we het ruime terras. Via een vaste trap betreden we de tweede verdieping, waar de slaapkamers zich bevinden. Deze zijn zeer ruim en bieden voldoende plaats voor bed en kasten. Er is ook een volledig geïnstalleerde badkamer voorzien die alles bezit. Verder is er ook nog een zolderruimte die gebruikt kan worden als stockage. In de tuin vinden we een prachtig verwarmd zwembad terug, ideaal voor in de zomer. EPC (C) - 32 Zonnepanelen - Verwarmd Zwembad - Centrum Erembodegem
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 20251125-0003742476-RES-2
- Energieverbruik: 272 kWh/m²/jaar
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Standaard dubbel
Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 1.757 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekend via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 2005 |
|---|---|
| Staat | Goed onderhouden |
| Is beschermd | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 260 |
| Verdieping | 0 |
| Gevels | 2 |
| Zolder | 1 |
| Kelder | 0 |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 4 |
| Verdiepingen | 0 |
| Garages | 1 |
| Keukens | 1 |
| Leefruimtes | 1 |
| Kantoorruimtes | 0 |
| Parkeerplaatsen | 1 |
| Opslagruimtes | 0 |
| Toiletten | 2 |
Ruimtes
| Slaapkamer | 16.65 m² |
|---|---|
| Slaapkamer | 17.17 m² |
| Slaapkamer | 12.5 m² |
| Zolder | 35 m² |
| Slaapkamer | 8.5 m² |
| Leefruimte | 44 m² |
| Keuken | 15.25 m² |
| Terras | 20 m² |
Faciliteiten
| Keuken uitrusting | Goed uitgerust |
|---|---|
| Beglazing | Standaard dubbel |
| Luiken | Nee |
| Brandstof primaire verwarming | Gas |
| Brandstof type | Geen |
| Elektrisch keuringsattest | Nee |
| Zonnepanelen (kWh) | 5 |
| Septische tank | Nee |
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Mogelijk overstromingsgevoelig |
|---|---|
| P-score | B |
| G-score | B |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Totale oppervlakte (m²) | 290 |
| Oriëntatie tuin | Zuid |
| Oriëntatie terras | Zuid |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Vergunning beschikbaar |
Uitrusting
| Parking | Ja |
|---|---|
| Garage | Ja |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Ja |
| Opslagruimte | Nee |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| Zonnepanelen | Ja |
| Zonneboiler | Nee |
| Thuisbatterij | Nee |
| Alarm | Ja |
| Zwembad | Ja |
| Sauna | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Videofoon | Ja |
| Domotica | Nee |
| Regenwaterput | Ja |
| Ventilatie | Ja |
