Opbrengsteigendom: Handelsruimte met 3 slpk app in centrum
€ 215.000
Een pand van Landmeetkantoor TOPO-IMMO
Overzicht
- 1965 m² bewoonbaar
- 71 m² grond
- 3 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 1 Toilet(ten)
- 1 Living(s)
Beschrijving
Voor meer info of een bezoek, bel 054 69 39 36 - In het centrum van Ninove bevindt zich deze opbrengsteigendom, bestaande uit een handelsruimte (68 m²) en een ruim appartement (143 m²), elk met een afzonderlijke ingang. De handelsruimte omvat een vitrine met open winkelgedeelte, een beperkte bergruimte en een afzonderlijk toilet. Bovendien beschikt het pand over een kelder. Boven de handelsruimte bevindt zich het appartement met eigen inkom. Dit appartement bestaat uit een inkomhal, een gezellige leefruimte met open keuken, een badkamer en een aparte berging. Op de bovenverdieping bevinden zich drie slaapkamers. CV aardgas - Centrum Ninove - Buitenschrijnwerk in PVC dubbel glas
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 20240829-0003354941-RES-1
- Energieverbruik: 481 kWh/m²/jaar
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Standaard dubbel
Op de kaart

Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 2.149 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekend via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 1962 |
|---|---|
| Staat | Te renoveren |
| Is beschermd | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 1965 |
| Verdieping | 0 |
| Gevels | 2 |
| Gevelbreedte | 10 |
| Zolder | 1 |
| Kelder | 0 |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 3 |
| Verdiepingen | 0 |
| Garages | 0 |
| Keukens | 1 |
| Leefruimtes | 1 |
| Kantoorruimtes | 0 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
| Opslagruimtes | 0 |
| Toiletten | 1 |
Ruimtes
| Slaapkamer | 13.5 m² |
|---|---|
| Slaapkamer | 10 m² |
| Slaapkamer | 16 m² |
| Leefruimte | 32 m² |
| Keuken | 7.8 m² |
| Zolder | 45 m² |
Faciliteiten
| Type vloer | |
|---|---|
| Beglazing | Standaard dubbel |
| Luiken | Nee |
| Primair verwarmingstype | Decentrale verwarming |
| Brandstof primaire verwarming | Gas |
| Primaire verwarming | Radiatoren |
| Brandstof type | Geen |
| Elektrisch keuringsattest | Nee |
| Septische tank | Nee |
Perceel
| Diepte (m) | 7 |
|---|---|
| Breedte (m) | 10 |
| Overstromingsgevoelig | Mogelijk overstromingsgevoelig |
| P-score | B |
| G-score | B |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Totale oppervlakte (m²) | 71 |
Vergunning
| Vergunning | Geen beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Uitrusting
| Parking | Nee |
|---|---|
| Garage | Nee |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Ja |
| Opslagruimte | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| Zonnepanelen | Nee |
| Zonneboiler | Nee |
| Thuisbatterij | Nee |
| Alarm | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Sauna | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Domotica | Nee |
| Regenwaterput | Nee |
| Ventilatie | Nee |
