Gezellige woning in het centrum van Appelterre
€ 249.000
Paardeveldstraat 22 - 9400 Ninove
Overzicht
- 111 m² bewoonbaar
- 277 m² grond
- 3 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 1 Living(s)
- 1 Tuin
Overstromingsgevaar gebouw
Overstromingsgevaar perceel
Beschrijving
Voor meer info of bezoek, bel 02 884 23 25: Topo-Immo biedt u deze charmante woning, gelegen op een perceel van 277 m² in het centrum van Appelterre. De woning beschikt over een inkomhal, een lichtrijke leefruimte (32 m²) en een aparte uitgeruste keuken. Op het eerste verdiep vinden we een nachthal, 2 ruime slaapkamers (15m² en 14m²) en een badkamer van 8 m². Via de vaste trap kan u de 3de kamer bereiken van maar liefst 33 m², die u makkelijk kan opsplitsen indien gewenst. De woning is volledig onderkelderd, wat ons heel wat extra opbergruimte biedt. Verder beschikt het huis over een gezellige tuin met leuk terras. Renovatieplicht van toepassing.
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 20251030-0003722671-RES-1
- Energieverbruik: 450 kWh/m²/jaar
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Standaard dubbel
Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 369 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekend via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 1958 |
|---|---|
| Staat | Goed onderhouden |
| Is beschermd | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 111 |
| Verdieping | 0 |
| Gevels | 2 |
| Zolder | 0 |
| Kelder | 0 |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 3 |
| Verdiepingen | 4 |
| Garages | 0 |
| Keukens | 1 |
| Leefruimtes | 1 |
| Kantoorruimtes | 0 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
| Opslagruimtes | 0 |
| Toiletten | 0 |
Ruimtes
| Slaapkamer | 15 m² |
|---|---|
| Slaapkamer | 14 m² |
| Slaapkamer | 33 m² |
| Keuken | 9 m² |
| Leefruimte | 32 m² |
Faciliteiten
| Type vloer | |
|---|---|
| Beglazing | Standaard dubbel |
| Luiken | Nee |
| Primair verwarmingstype | Decentrale verwarming |
| Brandstof primaire verwarming | Gas |
| Primaire verwarming | Radiatoren |
| Brandstof type | Geen |
| Elektrisch keuringsattest | Nee |
| Septische tank | Nee |
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Overstromingsgevoelig (vastgesteld) |
|---|---|
| P-score | D |
| G-score | D |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Totale oppervlakte (m²) | 277 |
Vergunning
| Vergunning | Geen beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Uitrusting
| Parking | Nee |
|---|---|
| Garage | Nee |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Nee |
| Opslagruimte | Nee |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| Zonnepanelen | Nee |
| Zonneboiler | Nee |
| Thuisbatterij | Nee |
| Alarm | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Sauna | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Domotica | Nee |
| Regenwaterput | Nee |
| Ventilatie | Nee |
