Woning met boomgaard te koop!
€ 895.000
Een pand van Multimmo
Jouw zoektocht
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om samen dit pand te beoordelen.
Voeg hier je persoonlijke notities toe over dit pand.
Overzicht
- 369 m² bewoonbaar
- 4151 m² grond
- 2 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 2 Toilet(ten)
- 1 Tuin
- 2 Garage(s)
Beschrijving
Gelijkvloers
Garage 5,7m x 5,5m = 31,5m²
Berging 5,9m x 2,5m = 14,9m²
Inkomhal 3,6m x 2,0m = 7,0m²
WC ,9m x 1,4m = 1,2m²
Garage 10,6m x 4,0m = 42,7m²
Berging 3,9m x 2,9m = 11,6m²
Living 12,1m x 5,7m = 68,3m²
Eetkamer 5,0m x 3,9m = 19,5m²
Keuken 5,2m x 3,9m = 20,4m²
Bijkeuken 2,1m x 3,7m = 7,5m²
Bureau 8,3m x 3,7m = 30,1m²
Eerste verdieping
Overloop 6,6m x 2,2m = 14,2m²
Slaapkamer 5,8m x 3,4m = 19,8m²
Slaapkamer 5,8m x 4,8m = 28,0m²
Dressing 1,8m x 4,8m = 8,7m²
Badkamer 6,6m x 2,4m = 15,5m²
WC 2,8m x 1,4m = 3,8m²
Tuinniveau
Tuinberging 11,6m x 4,7m = 54,4m²
Zolder
Zolder 2,2m x 2,3m = 5,0m²
Zolder 2,8m x 2,2m = 6,2m²
Zolder 5,8m x 3,7m = 21,6m²
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 20260728-0003923720-RES-1
- Energieverbruik: 277 kWh/m²/jaar
- E-peil: E0
- Beglazing: Standaard dubbel
Op de kaart

Downloads
- Bodemattest huis
- Bodemattest boomgaard
- Overstromingsrapport boomgaard
- Overstromingsrapport huis
- Maatregelregister huis
- Maatregelregister boomgaard
- Plan eerste verdieping
- Plan Garage
- Plan gelijkvloers
- Plan tuinhuis
- Plan Zolder
- asbestattest Vreckom 19, 9400 Ninove
- Elektrische keuring Attest
- EPC Vreckom 19, 9400 Ninove
- VIP huis
- VIP tuin
Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 1.330 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekend via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 1993 |
|---|---|
| Staat | Zo goed als nieuw |
| Bouwcertificaat | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 369 |
| Verdieping | 0 |
| Gevelbreedte | 17.5 |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 2 |
| Verdiepingen | 2 |
| Garages | 2 |
| Parkeerplaatsen | 8 |
| Doucheruimtes | 0 |
| Toiletten | 2 |
Faciliteiten
| Materiaal ramenomlijstingen | Aluminium |
|---|---|
| Beglazing | Standaard dubbel |
| Elektrisch keuringsattest | Nee |
Perceel
| Diepte (m) | 83 |
|---|---|
| Breedte (m) | 45 |
| Overstromingsgevoelig | Geen |
| P-score | B |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Totale oppervlakte (m²) | 4151 |
| Bebouwde oppervlakte (m²) | 245 |
| Tuin oppervlakte (m²) | 2842 |
| Oppervlakte terras (m²) | 144 |
| Oriëntatie tuin | Noordoost |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Uitrusting
| Investeringspand | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor praktijk | Nee |
| Parking | Ja |
| Garage | Ja |
| Thuiskantoor | Nee |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Ja |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Nee |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| TV aansluiting | Ja |
| Internetaansluiting | Ja |
| Telefoonaansluiting | Ja |
