Villa met 4 slaapkamers garage en tuin
€ 499.000
Een pand van Multimmo
En, wat denk je?
Geef dit pand jouw score, en deel die met anderen.
Geef dit pand een cijfer op wat voor jou telt.
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om dit pand mee te scoren, en zie wat zij ervan vinden.
Plan een bezichtiging en hou ze hier bij, zo vergeet je niets.
Schrijf hier op wat je over dit pand denkt: wat opviel, wat je twijfelt, wat je wil onthouden.
Overzicht
- 242 m² bewoonbaar
- 1088 m² grond
- 4 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 2 Toilet(ten)
Beschrijving
Kelder
Kelder 11,1m x 9,4m = 103,7m²
Gelijkvloers
Inkomhal 4,0m x 4,4m = 17,6m²
Living 4,1m x 8,8m = 35,5m²
Keuken 7,4m x 4,2m = 30,7m²
Bijkeuken 3,3m x 3,3m = 10,6m²
Slaapkamer 3,8m x 2,2m = 8,3m²
Garage 5,5m x 7,0m = 38,6m²
Eerste verdieping
Slaapkamer 5,3m x 4,4m = 23,3m²
Slaapkamer 3,9m x 3,1m = 12,4m²
Slaapkamer 4,1m x 3,5m = 14,1m²
Badkamer 2,4m x 3,1m = 7,6m²
Nachthal 5,3m x 3,5m = 18,4m²
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 200260423-0003854795-RES-1
- E-peil: E0
- Verwarming: Elektriciteit
- Beglazing: Standaard dubbel
Extra budget nodig voor je renovatie?

Op de kaart

Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 0 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekend via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 1984 |
|---|---|
| Staat | Op te frissen |
| Bouwcertificaat | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 242 |
| Verdieping | 0 |
| Gevelbreedte | 10 |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 4 |
| Verdiepingen | 3 |
| Garages | 0 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
| Doucheruimtes | 0 |
| Toiletten | 2 |
Faciliteiten
| Keuken uitrusting | Standaard |
|---|---|
| Materiaal ramenomlijstingen | Hout |
| Beglazing | Standaard dubbel |
| Brandstof primaire verwarming | Elektriciteit |
| Elektrisch keuringsattest | Nee |
Perceel
| Breedte (m) | 19 |
|---|---|
| Overstromingsgevoelig | Geen |
| P-score | A |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Totale oppervlakte (m²) | 1088 |
| Bebouwde oppervlakte (m²) | 173 |
| Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
| Oppervlakte terras (m²) | 0 |
Uitrusting
| Investeringspand | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor praktijk | Nee |
| Parking | Nee |
| Garage | Nee |
| Thuiskantoor | Nee |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Nee |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| TV aansluiting | Ja |
| Internetaansluiting | Ja |
| Telefoonaansluiting | Ja |


