Karaktervolle villa op 10 are 59 ca met 4 slaapkamers
€ 575.000
Impestraat 48 - 9420 Erpe-Mere
Een pand van Landmeetkantoor TOPO-IMMO
Overzicht
- 260 m² bewoonbaar
- 1059 m² grond
- 4 Slaapkamer(s)
- 2 Badkamer(s)
- 1 Toilet(ten)
- 1 Tuin
- 2 Garage(s)
Beschrijving
Voor meer info of een bezoek, bel 054 69 39 36 - Voor meer foto's: www.topo-immo.be - Op een strategische locatie bevindt zich deze charmante villa op een perceel van 10 are 59 ca. Ondanks de centrale ligging biedt deze woning een oase van rust. Winkels, scholen en openbaar vervoer bevinden zich op een boogscheut. Het gelijkvloers omvat een ruime inkomhal, gastentoilet, ruime en lichtrijke leefruimte met eetplaats, volledig uitgeruste keuken met aangrenzend een berging, bureauruimte, badkamer (dubbele wastafel, ligbad en douche) en de eerste slaapkamer met aanpalende dressing. Bovendien beschikt de woning over een dubbele inpandige garage! Via de draaitrap komen we op het eerste verdiep, deze bestaat uit: een nachthal met drie volwaardige slaapkamers, de tweede badkamer (dubbele lavabo, douche en toilet), een ruime bureauruimte met aansluitend een berging. Deze kan gebruikt worden als vijfde slaapkamer. De zolder is te bereiken via een plooitrap. Een ruimte voor extra berging. De mogelijkheid bestaat om deze woning om te vormen naar een kangoeroewoning! Strategisch geleden - Betonconstructie - Gunstig EPC! - CV op aardgas
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 20220530-0002612933-RES-1
- Energieverbruik: 264 kWh/m²/jaar
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Standaard dubbel
Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 1.368 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekend via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 1992 |
|---|---|
| Staat | Goed onderhouden |
| Is beschermd | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 260 |
| Verdieping | 0 |
| Gevels | 4 |
| Gevelbreedte | 13 |
| Zolder | 2 |
| Kelder | 0 |
| Badkamers | 2 |
| Slaapkamers | 4 |
| Verdiepingen | 3 |
| Garages | 2 |
| Keukens | 0 |
| Leefruimtes | 0 |
| Kantoorruimtes | 2 |
| Parkeerplaatsen | 7 |
| Opslagruimtes | 0 |
| Toiletten | 1 |
Ruimtes
| EXTRA_INFO.SPACEDETAILS.KEY.PROFESSIONROOM | 7 m² |
|---|---|
| Slaapkamer | 9.5 m² |
| Slaapkamer | 14 m² |
| Slaapkamer | 14 m² |
| Slaapkamer | 26.5 m² |
| Zolder | 11 m² |
| EXTRA_INFO.SPACEDETAILS.KEY.PROFESSIONROOM | 10.6 m² |
| Zolder | 30 m² |
| Tuin | 895 m² |
Faciliteiten
| Type vloer | |
|---|---|
| Beglazing | Standaard dubbel |
| Luiken | Ja |
| Primair verwarmingstype | Decentrale verwarming |
| Brandstof primaire verwarming | Gas |
| Primaire verwarming | Radiatoren |
| Brandstof type | Geen |
| Elektrisch keuringsattest | Nee |
| Septische tank | Ja |
Perceel
| Diepte (m) | 53 |
|---|---|
| Breedte (m) | 24 |
| Overstromingsgevoelig | Mogelijk overstromingsgevoelig |
| P-score | B |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Totale oppervlakte (m²) | 1059 |
| Tuin oppervlakte (m²) | 895 |
| Oriëntatie tuin | ZuidOost |
| Oriëntatie terras | ZuidOost |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Vergunning beschikbaar |
| Type gebied | Landelijk |
Uitrusting
| Parking | Ja |
|---|---|
| Garage | Ja |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Ja |
| Opslagruimte | Nee |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| Zonnepanelen | Nee |
| Zonneboiler | Nee |
| Thuisbatterij | Nee |
| Alarm | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Sauna | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Domotica | Nee |
| Regenwaterput | Ja |
| Ventilatie | Nee |
