Energiezuinig, lichtrijk twee slpk appartement met garage
€ 280.000
Toekomststraat 64./21 - 9470 Denderleeuw
Een pand van Landmeetkantoor TOPO-IMMO
Overzicht
- 97 m² bewoonbaar
- 345 m² grond
- 2 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 1 Living(s)
- 1 Garage(s)
Beschrijving
Voor meer info of een bezoek, bel 054 69 39 36 - Op een strategische ligging in Denderleeuw (nabij Centrum) bevindt zich dit energiezuinig en heel lichtrijk appartement. Het gebouw is in 2024 volledig gerenoveerd. De oprit E-40 bereikt men op enkele minuten rijden. Het treinstation van Denderleeuw bevindt zich op 2 km. Het appartement omvat een inkomhal, een living, een keuken, een overloop, twee slaapkamers, een badkamer en een garage. CV op aardgas - Buitenschrijnwerk in PVC met dubbele beglazing - UITSTEKEND EPC (A)
Voor meer info of een bezoek, bel 054 69 39 36 - Op een strategische ligging in Denderleeuw (nabij Centrum) bevindt zich dit energiezuinig en heel lichtrijk appartement. Het gebouw is in 2024 volledig gerenoveerd. De oprit E-40 bereikt men op enkele minuten rijden. Het treinstation van Denderleeuw bevindt zich op 2 km. Het appartement omvat een inkomhal, een living, een keuken, een overloop, twee slaapkamers, een badkamer en een garage. CV op aardgas - Buitenschrijnwerk in PVC met dubbele beglazing - UITSTEKEND EPC (A)
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 20240227-0003157031-RES-1
- Energieverbruik: 87 kWh/m²/jaar
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Standaard dubbel
Downloads
Financieel
| Prijs |
|---|
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekend via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 1989 |
|---|---|
| Renovatie jaar | 2024 |
| Staat | Nieuw |
| Is beschermd | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 97 |
| Verdieping | 3 |
| Gevels | 2 |
| Gevelbreedte | 152 |
| Zolder | 0 |
| Kelder | 0 |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 2 |
| Verdiepingen | 3 |
| Garages | 1 |
| Keukens | 1 |
| Leefruimtes | 1 |
| Kantoorruimtes | 0 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
| Opslagruimtes | 0 |
| Toiletten | 0 |
Ruimtes
| Slaapkamer | 16.5 m² |
|---|---|
| Slaapkamer | 15.8 m² |
| Leefruimte | 30 m² |
| Keuken | 10 m² |
Faciliteiten
| Type vloer | |
|---|---|
| Keuken uitrusting | Goed uitgerust |
| Beglazing | Standaard dubbel |
| Luiken | Nee |
| Primair verwarmingstype | Decentrale verwarming |
| Brandstof primaire verwarming | Gas |
| Primaire verwarming | Radiatoren |
| Brandstof type | Geen |
| Elektrisch keuringsattest | Ja |
| Septische tank | Nee |
Perceel
| Diepte (m) | 17 |
|---|---|
| Breedte (m) | 152 |
| Overstromingsgevoelig | Geen |
| P-score | A |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Totale oppervlakte (m²) | 345 |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Uitrusting
| Parking | Ja |
|---|---|
| Garage | Ja |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Nee |
| Opslagruimte | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| Zonnepanelen | Nee |
| Zonneboiler | Nee |
| Thuisbatterij | Nee |
| Alarm | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Sauna | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Videofoon | Ja |
| Domotica | Nee |
| Regenwaterput | Nee |
| Ventilatie | Nee |
Appartementsblok
| Aantal verdiepingen | 3 |
|---|---|
| Lift | Nee |
| Ondergrondse parking | Nee |
| Intercom | Nee |
