Handelswoning met ruime garage
€ 399.000
Een pand van TOPO-IMMO Denderhoutem
Jouw zoektocht
Overzicht
- 300 m² bewoonbaar
- 650 m² grond
- 3 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 1 Tuin
Beschrijving
Voor meer info of een bezoek, bel 054 69 39 34 - Op een strategische uitvalsbasis in Denderleeuw bevindt zich deze solide handelswoning. Winkels, scholen en openbaar vervoer bevinden zich op wandelafstand. De woning deed in het verleden dienst als bakkerij en biedt tal van mogelijkheden voor kopers met handelsplannen. Het gelijkvloers omvat een inkomhal, een winkelruimte van circa 32 m², een overloop, een atelier, een ruime garage met plaats voor twee wagens, een toilet en een tweede berging. Op de eerste verdieping vinden we de leefruimte met een inkomhal, keuken, gezellige living, wasplaats en apart toilet. Het tweede verdiep biedt een nachthal, drie slaapkamers en een badkamer. Verder beschikt de woning over een zolder met uitvouwbare trap, een ruime oprit met doorgang naar de achterzijde van het gebouw en een tuin. Dak met pannen - Buitenschrijnwerk in hout dubbel glas - Verwarming op accumulatie en airco.
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 20241031-0003432873-RES-2
- Energieverbruik: 352 kWh/m²/jaar
- Verwarming: Elektriciteit
- Beglazing: Standaard dubbel
Op de kaart

Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 1.392 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekend via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 1990 |
|---|---|
| Staat | Te renoveren |
| Is beschermd | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 300 |
| Verdieping | 0 |
| Gevels | 3 |
| Gevelbreedte | 7 |
| Zolder | 0 |
| Kelder | 0 |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 3 |
| Verdiepingen | 0 |
| Garages | 0 |
| Keukens | 0 |
| Leefruimtes | 0 |
| Kantoorruimtes | 0 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
| Opslagruimtes | 0 |
| Toiletten | 0 |
Faciliteiten
| Type vloer | Vinyl |
|---|---|
| Beglazing | Standaard dubbel |
| Luiken | Ja |
| Primair verwarmingstype | Decentrale verwarming |
| Primaire verwarmingsbron | EXTRA_INFO.OUTFITTING.VALUE.ACCUMULATION |
| Brandstof primaire verwarming | Elektriciteit |
| Brandstof type | Geen |
| Elektrisch keuringsattest | Nee |
| Septische tank | Ja |
Perceel
| Breedte (m) | 10 |
|---|---|
| Overstromingsgevoelig | Geen |
| P-score | A |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Totale oppervlakte (m²) | 650 |
Vergunning
| Verkavelingsvergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|
Uitrusting
| Parking | Ja |
|---|---|
| Garage | Ja |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Nee |
| Opslagruimte | Nee |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Nee |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| Zonnepanelen | Nee |
| Zonneboiler | Nee |
| Thuisbatterij | Nee |
| Alarm | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Sauna | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Domotica | Nee |
| Regenwaterput | Nee |
| Ventilatie | Nee |
