Instapklare gezinswoning met 4 slaapkamers en 2 badkamers
€ 325.000
Eenestraat 35 - 9470 Denderleeuw
Overzicht
- 135 m² bewoonbaar
- 117 m² grond
- 4 Slaapkamer(s)
- 2 Badkamer(s)
- 1 Living(s)
Beschrijving
Voor meer info of een bezoek, bel 054 69 39 31 - Op zoek naar een ruime woning waar u meteen kan intrekken? Deze instapklare gezinswoning in het rustige Iddergem biedt alles wat een gezin nodig heeft. De woning beschikt over een lichtrijke leefruimte, een praktische keuken, vier volwaardige slaapkamers en twee badkamers, wat zorgt voor optimaal comfort en voldoende ruimte voor het hele gezin. Dankzij de gunstige ligging bevinden scholen, winkels en openbaar vervoer zich in de nabije omgeving en zijn verbindingswegen vlot bereikbaar. Elektriciteit conform - Volledig gerenoveerd in 2024 - Instapklaar - 4 slaapkamers - Cv op aardgas
Voor meer info of een bezoek, bel 054 69 39 31 - Op zoek naar een ruime woning waar u meteen kan intrekken? Deze instapklare gezinswoning in het rustige Iddergem biedt alles wat een gezin nodig heeft. De woning beschikt over een lichtrijke leefruimte, een praktische keuken, vier volwaardige slaapkamers en twee badkamers, wat zorgt voor optimaal comfort en voldoende ruimte voor het hele gezin. Dankzij de gunstige ligging bevinden scholen, winkels en openbaar vervoer zich in de nabije omgeving en zijn verbindingswegen vlot bereikbaar. Elektriciteit conform - Volledig gerenoveerd in 2024 - Instapklaar - 4 slaapkamers - Cv op aardgas
Energie
![]() |
- Energieverbruik: 231 kWh/m²/jaar
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Standaard dubbel
Downloads
Financieel
| Prijs |
|---|
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekend via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 1918 |
|---|---|
| Renovatie jaar | 2024 |
| Staat | Goed onderhouden |
| Is beschermd | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 135 |
| Verdieping | 0 |
| Gevels | 3 |
| Gevelbreedte | 5 |
| Zolder | 0 |
| Kelder | 0 |
| Badkamers | 2 |
| Slaapkamers | 4 |
| Verdiepingen | 3 |
| Garages | 0 |
| Keukens | 1 |
| Leefruimtes | 1 |
| Kantoorruimtes | 0 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
| Opslagruimtes | 1 |
| Toiletten | 0 |
Ruimtes
| Leefruimte | 14 m² |
|---|---|
| Keuken | 26 m² |
| Slaapkamer | 12 m² |
| Opbergruimte | 15 m² |
| Slaapkamer | 10 m² |
| Slaapkamer | 11 m² |
| Slaapkamer | 15 m² |
Faciliteiten
| Type vloer | |
|---|---|
| Keuken uitrusting | Goed uitgerust |
| Beglazing | Standaard dubbel |
| Luiken | Nee |
| Primair verwarmingstype | Decentrale verwarming |
| Brandstof primaire verwarming | Gas |
| Primaire verwarming | Radiatoren |
| Brandstof type | Geen |
| Elektrisch keuringsattest | Ja |
| Septische tank | Nee |
Perceel
| Diepte (m) | 25 |
|---|---|
| Breedte (m) | 5 |
| Overstromingsgevoelig | Bepaald overstromingsgebied |
| P-score | C |
| G-score | C |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Totale oppervlakte (m²) | 117 |
| Oriëntatie terras | Zuid |
Uitrusting
| Parking | Nee |
|---|---|
| Garage | Nee |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Nee |
| Opslagruimte | Ja |
| Tuin | Nee |
| Terras | Ja |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| Zonnepanelen | Nee |
| Zonneboiler | Nee |
| Thuisbatterij | Nee |
| Alarm | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Sauna | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Domotica | Nee |
| Regenwaterput | Nee |
| Ventilatie | Nee |
