Hebben jullie niet evenveel kunnen sparen? Dat komt vaak voor. Je legt gewoon vast wie wat inbrengt, zodat het voor jullie allebei eerlijk blijft.
Kom thuis in het groene hart van Denderleeuw
Guido Gezellestraat-Geallieerdenstraat - Bouchtstraat - 9470 Denderleeuw
Een pand van Chrisline Real Estate
En, wat denk je?
Geef dit pand jouw score, en deel die met anderen.
Geef dit pand een cijfer op wat voor jou telt.
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om dit pand mee te scoren, en zie wat zij ervan vinden.
Plan een bezichtiging en hou ze hier bij, zo vergeet je niets.
Schrijf hier op wat je over dit pand denkt: wat opviel, wat je twijfelt, wat je wil onthouden.
Beschrijving
Aan de voet van de charmante Denderleeuwse kerktoren wordt het nieuwbouwproject "Alcedo" gebouwd bestaande uit 2 appartementsgebouwen Alcedo Atthis en Alcedo Ispida. In de sokkels worden commerciële ruimtes voorzien De 43 BEN appartementen (bijna energie-neutraal) zijn allen voorzien van een ruim terras en nestelen zich rond weelderige daktuinen. Samen met de commerciële ruimtes kijken ze uit op een heraan te leggen publieke ruimte met plantsoenen en verkeersluwe straten.
ALCEDO ATTHIS telt 3 verdiepingen en bestaat uit 21 wooneenheden. Centrale ligging, optimaal bereikbaar, 2' fietsen tot de fietso'strade F209, op 24' met de trein naar Brussel, alle faciliteiten op wandelafstand : 5 scholen, winkels, supermarkt, sportinfrastructuur, medische dienstverlening, apotheek, enz., . Dit project is toekomstbestendig, duurzaam en budgetvriendelijk gebouwd.
Ontdek Alcedo in 3D! Beleef het nieuwbouwproject Alcedo op een interactieve manier. Ontdek de verschillende gebouwen en krijg een unieke kijk op jouw toekomstige woonomgeving. Klik onderaan op de showcase.
Voor info 0486/52.33.64 - info@chrisline.be - www.chrisline.be
Panden
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 75.8 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 76.1 m² | € 228.825 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 81.7 m² | € 273.850 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 81.9 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 102.7 m² | € 299.050 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 102.8 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 103.3 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 103.4 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 103.6 m² | € 299.050 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 103.8 m² | € 337.900 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 104.9 m² | € 344.900 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 105.2 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 106.7 m² | € 334.900 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 107.1 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 113.5 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 113.9 m² | € 364.750 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 75.8 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 76.1 m² | € 228.850 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 81.7 m² | € 259.100 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 81.9 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 102.7 m² | € 300.650 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 102.8 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 103.2 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 103.4 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 103.6 m² | € 300.650 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 103.8 m² | € 319.400 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 104.9 m² | € 330.400 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 105.2 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 106.7 m² | € 329.400 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 107.1 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 113.5 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 113.9 m² | € 360.200 | |
| Penthouse | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 79.9 m² | € 296.600 | |
| Penthouse | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 80 m² | - | |
| Penthouse | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 101.8 m² | € 390.900 | |
| Penthouse | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 102.2 m² | - | |
| Penthouse | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 106.1 m² | - | |
| Penthouse | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 106.5 m² | € 385.400 | |
| Penthouse | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 118.8 m² | - | |
| Penthouse | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 118.8 m² | € 418.200 | |
| Penthouse | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 129.5 m² | - | |
| Penthouse | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 129.7 m² | € 465.700 |
Energie
Financieel
| Prijs |
|---|
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 2025 |
|---|---|
| Badkamers | 0 |
| Slaapkamers | 0 |
| Verdiepingen | 3 |
| Garages | 1 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
Faciliteiten
| Type vloer | |
|---|---|
| Keuken uitrusting | Luxueus uitgerust |
Perceel
| Voorkeurrecht | Nee |
|---|---|
| Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Vergunning beschikbaar |
| Bouwovertreding | Geen |
| Bouwovertreding dagvaardiging | Geen |
Uitrusting
| Geschikt voor rolstoelgebruikers | Ja |
|---|---|
| Parking | Nee |
| Garage | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Ja |
| Videofoon | Ja |
Een pand van
Chrisline Real Estate
Leer meer over vastgoed
Koop je alleen, of met je partner? Het verschil zit niet alleen in je budget. Ook eigendom, je lening en je bescherming veranderen. Zo vergelijk je beide.
Kan je als alleenstaande een huis kopen? Ja. Zo lukt het met één inkomen: lenen, eigen inbreng, de Vlaamse woonlening en 2% registratiebelasting.
De gesplitste aankoop is een fiscale optimalisatie waarbij ouders het vruchtgebruik van een woning kopen en hun kinderen de blote eigendom. Dit biedt voordelen bij het overdragen van vermogen en vermindert erfbelasting. Na het overlijden van de ouders worden de kinderen volle eigenaar.