Energiezuinig appartement in het centrum!
€ 164.000
Lessensestraat 58/B1 - 9500 Geraardsbergen
Een pand van Landmeetkantoor TOPO-IMMO
Overzicht
- 51 m² bewoonbaar
- 255 m² grond
- 1 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 1 Toilet(ten)
- 1 Living(s)
- 1 Garage(s)
Beschrijving
Voor meer info of een bezoek, bel 054 69 39 36 - Interessant voor starters of investeerders! In het centrum van Geraardsbergen bieden wij u dit instapklare, energiezuinige appartement aan! De kleinschalige residentie beschikt over 4 appartementen en 1 kantoorruimte. Het appartement bevindt zich op de 2e verdieping en is bereikbaar met de trap of lift. De indeling is als volgt: inkomhal met gastentoilet, lichtrijke leefruimte met een ruim terras, keuken, slaapkamer en een aanpalende badkamer. Het appartement beschikt over een een kelderberging. Energiezuinig appartement - Vernieuwde boiler - Centrum - Ruim terras - Berging
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 20250508-0003596027-RES-1
- Energieverbruik: 120 kWh/m²/jaar
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Standaard dubbel
Downloads
Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 941 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekend via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 1992 |
|---|---|
| Staat | Te renoveren |
| Is beschermd | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 51 |
| Verdieping | 2 |
| Gevels | 2 |
| Gevelbreedte | 13 |
| Zolder | 0 |
| Kelder | 1 |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 1 |
| Verdiepingen | 5 |
| Garages | 1 |
| Keukens | 1 |
| Leefruimtes | 1 |
| Kantoorruimtes | 0 |
| Parkeerplaatsen | 1 |
| Opslagruimtes | 1 |
| Toiletten | 1 |
Ruimtes
| Slaapkamer | 10.2 m² |
|---|---|
| Keuken | 6 m² |
| Opbergruimte | 1 m² |
| Kelder | 6 m² |
| Leefruimte | 27 m² |
| Terras | 10 m² |
Faciliteiten
| Beglazing | Standaard dubbel |
|---|---|
| Luiken | Ja |
| Primair verwarmingstype | Decentrale verwarming |
| Brandstof primaire verwarming | Gas |
| Primaire verwarming | Radiatoren |
| Brandstof type | Geen |
| Elektrisch keuringsattest | Nee |
| Septische tank | Nee |
Perceel
| Diepte (m) | 20 |
|---|---|
| Breedte (m) | 13 |
| Overstromingsgevoelig | Geen |
| P-score | A |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Totale oppervlakte (m²) | 255 |
| Oppervlakte terras (m²) | 10 |
| Oriëntatie terras | Oost |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Uitrusting
| Parking | Ja |
|---|---|
| Garage | Ja |
| Kelder | Ja |
| Zolder | Nee |
| Opslagruimte | Ja |
| Tuin | Nee |
| Terras | Ja |
| Lift | Ja |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| Zonnepanelen | Nee |
| Zonneboiler | Nee |
| Thuisbatterij | Nee |
| Alarm | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Sauna | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Domotica | Nee |
| Regenwaterput | Nee |
| Ventilatie | Nee |
Appartementsblok
| Aantal verdiepingen | 5 |
|---|---|
| Lift | Ja |
| Ondergrondse parking | Ja |
| Intercom | Nee |
