Duplex appartement met drie slaapkamers
Prijs op aanvraag
Vlierstraat 70 - 9520 Sint-Lievens-Houtem
Overzicht
- 119.53 m² bewoonbaar
- 3 Slaapkamer(s)
- 2 Badkamer(s)
- 1 Living(s)
- 1 Tuin
Beschrijving
*Prijs vermeld in de advertentie betreft prijs excl. BTW en kosten.
**Mogelijkheid tot aankoop aan 6% BTW.
Voor meer info of een bezoek, bel 054 69 39 37 - Dit appartement bevindt zich in het rechtse gebouw van het project. Het duplex appartement heeft een aparte ingang op het gelijkvloers. Via een trap bereikt men de eerste verdieping waar zich het leefgedeelte van dit appartement bevindt. Deze omvat een ruime en lichtrijke eet- en leefruimte met open keuken, met aansluitend een ruim terras (10,16 m²). Op deze verdieping is ook de ruime bergruimte/wasplaats aanwezig, alsook het aparte toilet. Via een vaste trap bereikt men de tweede verdieping met maar liefst drie ruime slaapkamers en de badkamer. Er kunnen bovengrondse autostaanplaats(en) en bergruimtes aangekocht worden. Het lastenboek, bouwplannen of verdere informatie kan verkregen worden op kantoor.
*Prijs vermeld in de advertentie betreft prijs excl. BTW en kosten.
**Mogelijkheid tot aankoop aan 6% BTW.
Energie
- Verwarming: Elektriciteit
- Beglazing: Standaard dubbel
Financieel
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 2027 |
|---|---|
| Staat | Nieuw |
| Is beschermd | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 119.53 |
| Verdieping | 0 |
| Gevels | 2 |
| Zolder | 0 |
| Kelder | 0 |
| Badkamers | 2 |
| Slaapkamers | 3 |
| Verdiepingen | 0 |
| Garages | 0 |
| Keukens | 3 |
| Leefruimtes | 1 |
| Kantoorruimtes | 0 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
| Opslagruimtes | 0 |
| Toiletten | 0 |
Ruimtes
| Slaapkamer | 14.4 m² |
|---|---|
| Slaapkamer | 9.13 m² |
| Slaapkamer | 8.78 m² |
| Leefruimte | 28.38 m² |
| Keuken | 12.6 m² |
| Terras | 18 m² |
Faciliteiten
| Beglazing | Standaard dubbel |
|---|---|
| Luiken | Nee |
| Primair verwarmingstype | Decentrale verwarming |
| Brandstof primaire verwarming | Elektriciteit |
| Primaire verwarming | Vloerverwarming |
| Brandstof type | Geen |
| Elektrisch keuringsattest | Ja |
| Septische tank | Nee |
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Geen |
|---|---|
| P-score | A |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Oppervlakte terras (m²) | 18 |
| Oriëntatie terras | Zuid |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Uitrusting
| Parking | Nee |
|---|---|
| Garage | Nee |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Nee |
| Opslagruimte | Nee |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Nee |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| Zonnepanelen | Ja |
| Zonneboiler | Nee |
| Thuisbatterij | Nee |
| Alarm | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Sauna | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Videofoon | Ja |
| Domotica | Nee |
| Regenwaterput | Nee |
| Ventilatie | Nee |
Appartementsblok
| Lift | Nee |
|---|---|
| Ondergrondse parking | Nee |
| Gedeelde fietsparking | Nee |
| Intercom | Nee |