Kan je als alleenstaande een huis kopen? Ja. Zo lukt het met één inkomen: lenen, eigen inbreng, de Vlaamse woonlening en 2% registratiebelasting.
Residentie Sequoia - Merelbeke
Een pand van Immo Francis De Meester
En, wat denk je?
Geef dit pand jouw score, en deel die met anderen.
Geef dit pand een cijfer op wat voor jou telt.
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om dit pand mee te scoren, en zie wat zij ervan vinden.
Plan een bezichtiging en hou ze hier bij, zo vergeet je niets.
Schrijf hier op wat je over dit pand denkt: wat opviel, wat je twijfelt, wat je wil onthouden.
Beschrijving
Dit prestigieuze project bestaat uit 3 gebouwen met een variëteit aan 1, 2, 3 en 4-slaapkamerappartementen.
Elke entiteit beschikt over een aangename oppervlakte die varieert tussen 70m² en 150m², met privé-tuin en/ of terras. Een comfortabele levensstijl kan dus genoten worden. Een grote troef is dat elk appartement een zuid gerichte zijde heeft met uitzicht op de gemeenschappelijke tuin. De nieuw aangelegde esplanade langsheen de woongelegenheden vormt een perfecte verbinding tussen de Kerkstraat en de Sportstraat.
Alle appartementen zijn voorzien van een leefruimte met ingerichte keuken, berging, badkamer met ligbad en/ of inloopdouche en ruime slaapkamers, dit alles afgewerkt met hoogstaande materialen volgens het vooropgestelde lastenboek, maar kan ook worden afgestemd op de wensen van de klant. Liften en trap zijn aanwezig tot op elk niveau.
Mogelijkheid tot aankoop ondergrondse autostaanplaats of garagebox (€ 30.000 - € 37.500). Kelderberging (€2.500 - € 3.500) dient aangekocht te worden. Tevens zijn er fietsliften aanwezig om de fietsen veilig naar de gemeenschappelijke stalling te brengen.
De handelsruimte wordt casco opgeleverd.
Ook werd er gedacht aan het ecologische, waarbij gewerkt wordt met toekomstgerichte energievoorziening met grondboringen, gekoppeld aan een warmtepomp en zonnepanelen, die zorgen voor een uiterst efficiënte en voordelige energieopwekking.
Is uw interesse gewekt bij deze korte voorstelling? Aarzel dan niet en neem onmiddellijk contact met ons op, 09 380 11 10 of gunnar@demeester.be.
Panden
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 70.39 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 70.39 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 70.39 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 73.01 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 73.01 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 73.01 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 75 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 79.72 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 79.72 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 79.72 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 80.22 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 80.22 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 80.22 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 82.58 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 82.58 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 82.58 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 82.78 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 82.78 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 82.78 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 84.43 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 84.43 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 84.43 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 89.28 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 89.28 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 89.28 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 92 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 92 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 92 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 100.22 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 103.97 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 103.97 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 103.97 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 111.77 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 115.92 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 115.92 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 115.92 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 117.85 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 119 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 64.47 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 64.47 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 64.47 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 71.01 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 71.01 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 71.01 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 81.65 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 82.84 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 82.84 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 82.84 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 84.67 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 84.67 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 84.67 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 85.71 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 85.71 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 85.71 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 89.46 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 89.46 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 89.46 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 91.33 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 91.33 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 91.33 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 92.19 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 92.19 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 92.19 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 92.26 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 92.26 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 92.26 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 96.7 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 96.7 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 96.7 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 97.04 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 98.01 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 98.01 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 98.01 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 107.97 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 115.82 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 115.82 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 115.82 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 119.25 m² | € 557.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 126.2 m² | € 570.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 64.52 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 64.52 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 64.52 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 70.45 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 70.45 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 70.45 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 80.47 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 80.47 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 80.47 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 86.36 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 86.36 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 86.36 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 86.78 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 86.78 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 86.78 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 87.03 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 87.03 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 87.03 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 90.26 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 90.26 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 90.26 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 91.13 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 93.31 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 93.31 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 93.31 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 96.71 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 97.41 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.44 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 104.52 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 104.52 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 104.52 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 115.92 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 115.92 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 115.92 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 118.93 m² | € 525.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 148.88 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 148.88 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 148.88 m² | - | Verkocht |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 101.41 m² | € 295.000 |
Energie
Op de kaart

Financieel
Bijkomende info
Een pand van
Immo Francis De Meester
Leer meer over vastgoed
De gesplitste aankoop is een fiscale optimalisatie waarbij ouders het vruchtgebruik van een woning kopen en hun kinderen de blote eigendom. Dit biedt voordelen bij het overdragen van vermogen en vermindert erfbelasting. Na het overlijden van de ouders worden de kinderen volle eigenaar.
De Mobiscore is een score van 0 tot 10 die aangeeft hoe goed scholen, winkels, openbaar vervoer en zorgvoorzieningen te voet of met de fiets bereikbaar zijn vanuit een woning in Vlaanderen.
Vind sneller je woning op Spotto. Bewaar je zoekopdracht, filter slim op energielabel en reistijd, en bereken meteen je totale aankoopkost.