Beschrijving
Panden
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 92 m² | € 324.000 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 94 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 97 m² | € 330.000 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 97 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 97 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 114 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 82 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 84 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 100 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 101 m² | € 349.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 104 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 114 m² | € 380.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 82 m² | € 313.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 84 m² | € 308.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 101 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 101 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 105 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 114 m² | - | |
| Penthouse | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 106 m² | € 467.500 | |
| Penthouse | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 122 m² | - |
Energie
Op de kaart

Financieel
Bijkomende info
Leer meer over vastgoed
24 November 2025
Uitgezocht voor jouw gemeente: Hoeveel stijgt de waarde van je woning door een renovatie?
22 October 2025
Hoeveel kan ik lenen om een huis te kopen?
11 June 2025
Huis kopen met bouwovertreding? Dit moet je weten
11 May 2025