Beschrijving
Panden
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 92 m² | € 320.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 94 m² | € 321.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 97 m² | € 325.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 97 m² | € 325.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 97 m² | € 329.000 | |
Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 114 m² | € 369.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 82 m² | € 303.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 84 m² | € 303.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 100 m² | € 344.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 101 m² | € 344.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 104 m² | € 349.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 114 m² | € 369.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 82 m² | € 308.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 84 m² | € 307.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 101 m² | € 349.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 101 m² | € 349.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 105 m² | € 354.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 114 m² | € 377.000 | |
Penthouse | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 106 m² | € 454.000 | |
Penthouse | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 122 m² | € 477.000 |
Energie
Op de kaart

Financieel
Bijkomende info
Leer meer over vastgoed
17 June 2025
De gesplitste aankoop
11 June 2025
Huis kopen met bouwovertreding? Dit moet je weten
11 May 2025
Renoveren? Vraag je Mijn VerbouwPremie aan
22 April 2025