Investeringpand met 2 woonentiteiten te koop!
Een pand van Multimmo
Overzicht
- 241 m² bewoonbaar
- 377 m² grond
- 6 Slaapkamer(s)
- 2 Badkamer(s)
- 2 Toilet(ten)
- 1 Tuin
Beschrijving
Kelder
Berging 3,2m x 2,3m = 7,4m²
Berging 6,0m x 3,8m = 22,8m²
Gelijkvloers
Living 4,4m x 5,8m = 25,8m² ( 40A )
Keuken 6,0m x 3,5m = 21,1m² ( 40A )
Badkamer 2,6m x 1,6m = 4,2m² ( 40A )
Hal 3,1m x 1,0m = 3,0m² ( 40A )
Living 5,2m x 5,2m = 27,2m² ( 40B )
Keuken 5,3m x 4,0m = 20,9m² ( 40B )
Badkamer 2,7m x 1,6m = 4,3m² ( 40B )
Hal 2,9m x 2,1m = 6,1m² ( 40B )
Eerste verdieping
Slaapkamer 3,6m x 2,8m = 12,2m² ( 40A + dressing 1,41m² )
Slaapkamer 3,0m x 3,7m = 11,1m² ( 40A + dressing 2,66m² )
Slaapkamer 3,5m x 3,1m = 10,7m² ( 40A )
Berging 4,4m x 2,5m = 11,2m² ( 40A )
Berging 3,1m x 1,8m = 5,4m² ( 40A )
Hal 4,5m x ,9m = 3,9m² ( 40A )
Overloop 3,3m x ,9m = 2,9m² ( 40A )
Slaapkamer 6,1m x 3,6m = 21,5m² ( 40B )
Slaapkamer 4,4m x 2,9m = 12,7m² ( 40B )
Slaapkamer 4,4m x 2,8m = 12,3m² ( 40B )
Overloop 3,3m x 2,3m = 7,5m² ( 40B )
Zolder
Zolder 11,4m x 7,9m = 89,9m²
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 20260130-0003787528-RES-1
- Energieverbruik: 253 kWh/m²/jaar
- E-peil: E0
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Standaard dubbel
Op de kaart

Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 998 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekend via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 1918 |
|---|---|
| Staat | Op te frissen |
| Bouwcertificaat | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 241 |
| Verdieping | 0 |
| Gevelbreedte | 12 |
| Badkamers | 2 |
| Slaapkamers | 6 |
| Verdiepingen | 3 |
| Garages | 0 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
| Doucheruimtes | 0 |
| Toiletten | 2 |
Faciliteiten
| Keuken uitrusting | Standaard |
|---|---|
| Materiaal ramenomlijstingen | PVC |
| Beglazing | Standaard dubbel |
| Brandstof primaire verwarming | Gas |
| Elektrisch keuringsattest | Nee |
Perceel
| Diepte (m) | 36 |
|---|---|
| Breedte (m) | 13 |
| Overstromingsgevoelig | Geen |
| P-score | B |
| G-score | B |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Totale oppervlakte (m²) | 377 |
| Bebouwde oppervlakte (m²) | 150 |
| Tuin oppervlakte (m²) | 252 |
| Oppervlakte terras (m²) | 25 |
| Oriëntatie tuin | ZuidOost |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Uitrusting
| Investeringspand | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor praktijk | Nee |
| Parking | Nee |
| Garage | Nee |
| Thuiskantoor | Nee |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Ja |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| TV aansluiting | Ja |
| Internetaansluiting | Ja |
| Telefoonaansluiting | Ja |
