"Het Hof Farsenhove" te koop
€ 1.249.000
Een pand van Multimmo
Overzicht
- 383 m² bewoonbaar
- 8500 m² grond
- 5 Slaapkamer(s)
- 3 Badkamer(s)
- 4 Toilet(ten)
- 1 Tuin
- 2 Garage(s)
Beschrijving
Kelder
Kelder 8,8m x 2,9m = 25,5m²
Gelijkvloers
Inkomhal 3,1m x 5,1m = 15,9m²
Bureau 3,1m x 3,6m = 11,1m²
Keuken 5,1m x 4,1m = 20,8m²
Eetkamer 3,5m x 4,1m = 14,2m²
Bijkeuken 2,9m x 6,0m = 17,1m²
Hal 2,8m x 1,8m = 5,2m²
Berging 2,5m x 1,5m = 3,9m²
Eetkamer 4,3m x 3,6m = 15,2m²
Berging 1,3m x 2,6m = 3,3m²
WC 1,3m x 1,3m = 1,6m²
Polyvalente ruimte 4,8m x 6,7m = 32,2m²
Living 7,9m x 4,8m = 38,0m²
Garage 21,9m x 8,4m = 185,1m²
Overdekte koer 9,4m x 3,9m = 36,1m²
Eerste verdieping
Slaapkamer 6,7m x 5,0m = 33,5m²
Slaapkamer 4,0m x 5,1m = 20,5m²
Slaapkamer 4,0m x 3,6m = 14,4m²
Overloop 5,3m x 3,0m = 15,8m²
Badkamer 3,6m x 3,0m = 10,7m²
Badkamer 5,9m x 3,2m = 18,5m²
Dressing 5,9m x 1,7m = 10,1m²
Terras 7,9m x 5,0m = 39,2m²
Tweede verdieping
Slaapkamer 4,1m x 3,5m = 14,1m²
Slaapkamer 4,1m x 3,5m = 14,3m²
Overloop 5,3m x 3,4m = 18,2m²
Badkamer 3,1m x 3,4m = 10,6m²
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 3750317
- Energieverbruik: 199 kWh/m²/jaar
- E-peil: E0
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Standaard dubbel
Op de kaart

Downloads
- Plan 1ste verdieping
- Plan gelijkvloers
- Plan kelderverdieping
- Plan 2de verdiep
- Asbestattest - Ninoofse Steenweg 55, 1755 Pajottegem.pdf
- Energieprestatiecertificaat
- Elektrische keuring.pdf
- Overstromingsrapport (1).pdf
- Overstromingsrapport.pdf
- Bodemattest
- Bodemattest
- Stedenbouwkundige inlichtingen
- Stedenbouwkundige inlichtingen
Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 1.152 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekent via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 1874 |
|---|---|
| Staat | Zo goed als nieuw |
| Bouwcertificaat | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 383 |
| Verdieping | 0 |
| Gevelbreedte | 26.43 |
| Badkamers | 3 |
| Slaapkamers | 5 |
| Verdiepingen | 4 |
| Garages | 2 |
| Parkeerplaatsen | 30 |
| Doucheruimtes | 0 |
| Toiletten | 4 |
Faciliteiten
| Materiaal ramenomlijstingen | Hout |
|---|---|
| Beglazing | Standaard dubbel |
| Brandstof primaire verwarming | Gas |
| Elektrisch keuringsattest | Ja |
Perceel
| Diepte (m) | 170 |
|---|---|
| Breedte (m) | 51 |
| Overstromingsgevoelig | Geen |
| P-score | A |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Totale oppervlakte (m²) | 8500 |
| Bebouwde oppervlakte (m²) | 460 |
| Tuin oppervlakte (m²) | 5000 |
| Oppervlakte terras (m²) | 36 |
| Oriëntatie tuin | Zuid |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
| Type gebied | Landelijk |
Uitrusting
| Investeringspand | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor praktijk | Nee |
| Parking | Ja |
| Garage | Ja |
| Thuiskantoor | Nee |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Nee |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| TV aansluiting | Ja |
| Internetaansluiting | Ja |
| Telefoonaansluiting | Ja |
