Beschrijving
Residentie Binnenhof is een stijlvol en toekomstgericht woonproject dat rust, comfort en bereikbaarheid combineert. In een autoluwe, groene omgeving verrijzen 31 kwaliteitsvolle appartementen, ontworpen door Binst Architects. De tijdloze architectuur, slimme indelingen en hoogwaardige afwerking zorgen voor maximaal wooncomfort. Elk appartement beschikt over een terras en geniet van veel licht en ruimte. <br>
Centraal ligt een veilige, private binnentuin een groenoase die uitnodigt tot ontspanning en ontmoeting. De ondergrondse parking houdt het terrein volledig autovrij. Het project zet bovendien sterk in op duurzaamheid met geothermie, vloerverwarming en uitstekende isolatie.<br>
Residentie Binnenhof is niet alleen ideaal voor eigen bewoning, maar tevens een interessante opportuniteit voor investeerders dankzij de sterke verhuurmarkt in Willebroek en het aantrekkelijke potentiële huurrendement dat deze energiezuinige nieuwbouwappartementen kunnen bieden. <br>
Niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied P-score: C
EPB in aanvraag
Stedenbouwkundige inlichtingen in aanvraag <br>
De vermelde prijs is exclusief btw en kosten. (Mogelijk aan 6% btw onder voorwaarden!)
Voor meer informatie aarzel niet ons kantoor te contacteren via 0493/14.22.63 of wichard@walbersimmo.be
Panden
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 78.12 m² | € 249.000 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 95.2 m² | € 315.000 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 99.78 m² | € 299.500 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 105.88 m² | € 321.500 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 116.38 m² | € 352.000 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 118.4 m² | € 362.000 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 119.02 m² | € 358.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 78.12 m² | € 269.500 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 93.05 m² | € 307.500 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 93.2 m² | € 307.500 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 95.2 m² | € 322.500 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 98.49 m² | € 309.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 100.72 m² | € 314.500 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 105.88 m² | € 329.500 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 113.18 m² | € 360.500 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 116.43 m² | € 370.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 78.12 m² | € 275.500 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 93.05 m² | € 314.500 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 93.2 m² | € 314.500 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 95.2 m² | € 330.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 98.49 m² | € 316.500 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 100.72 m² | € 322.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 105.88 m² | € 338.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 113.18 m² | € 369.500 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 116.43 m² | € 379.500 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 107.4 m² | € 422.000 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 111.98 m² | € 427.000 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 112.19 m² | € 427.000 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 115.28 m² | € 410.000 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 115.36 m² | € 416.000 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 118.13 m² | € 422.000 |
Energie
- Beglazing: Onbekend
Financieel
Bijkomende info
Faciliteiten
| Keuken uitrusting | Luxueus uitgerust |
|---|
Perceel
| P-score | C |
|---|
Uitrusting
| Rioolaansluiting | Nee |
|---|---|
| Gasaansluiting | Nee |
| Wateraansluiting | Nee |
| Elektriciteitsaansluiting | Nee |
| TV aansluiting | Nee |
| Internetaansluiting | Nee |
| Telefoonaansluiting | Nee |
Appartementsblok
| Aantal wooneenheden | 31 |
|---|