Overzicht
- 230 m² bewoonbaar
- 1043 m² grond
Beschrijving
Energie
- E-peil: E0
- Beglazing: Standaard dubbel
Op de kaart

Financieel
| Prijs |
|---|
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekent via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 2024 |
|---|---|
| Bewoonbaar (m²) | 230 |
| Badkamers | 0 |
| Slaapkamers | 0 |
| Verdiepingen | 0 |
| Garages | 0 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
| Toiletten | 0 |
Faciliteiten
| Keuken uitrusting | Goed uitgerust |
|---|---|
| Beglazing | Standaard dubbel |
| Septische tank | Nee |
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Geen |
|---|---|
| P-score | C |
| G-score | A |
| Totale oppervlakte (m²) | 1043 |
| Bebouwde oppervlakte (m²) | 0 |
| Oriëntatie tuin | ZuidOost |
Vergunning
| Verkavelingsvergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|
Uitrusting
| Investeringspand | Nee |
|---|---|
| Parking | Nee |
| Garage | Nee |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Nee |
| Gasaansluiting | Nee |
| Wateraansluiting | Nee |
| Elektriciteitsaansluiting | Nee |
| Internetaansluiting | Nee |
| Telefoonaansluiting | Nee |
| Zonnepanelen | Ja |
| Zonneboiler | Nee |
| Alarm | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Grondwaterput | Ja |
Leer meer over vastgoed
22 October 2025
Hoeveel kan ik lenen om een huis te kopen?
11 June 2025
Huis kopen met bouwovertreding? Dit moet je weten
11 May 2025
Renoveren? Vraag je Mijn VerbouwPremie aan
22 April 2025