De Mobiscore is een score van 0 tot 10 die aangeeft hoe goed scholen, winkels, openbaar vervoer en zorgvoorzieningen te voet of met de fiets bereikbaar zijn vanuit een woning in Vlaanderen.
RES. B'HIVE - Futureproof wonen in het groen, op de meest centrale locatie in Hasselt!
€ 178.789
Een pand van IMMO LIMBURGS VASTGOED
En, wat denk je?
Geef dit pand jouw score, en deel die met anderen.
Geef dit pand een cijfer op wat voor jou telt.
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om dit pand mee te scoren, en zie wat zij ervan vinden.
Plan een bezichtiging en hou ze hier bij, zo vergeet je niets.
Schrijf hier op wat je over dit pand denkt: wat opviel, wat je twijfelt, wat je wil onthouden.
Beschrijving
De werken zijn reeds gestart!
Profiteer van 6% BTW-tarief* ipv 21% BTW ! *Onder voorwaarden.
Op slechts enkele passen van het stadscentrum worden 79 appartementen en commerciële ruimtes gebouwd in een stijlvolle, urban architectuur. Wat B'Hive zó uniek maakt is de elegante parktuin en collectieve daktuin met kruidenhoek waar de bewoners kunnen tuinieren of genieten van de rust en prachtige zichten over het park, dit op slechts een zucht van de Grote Markt, winkelstraten, het treinstation en busknooppunt. Ideaal voor pendelaars en mensen die het stadsleven weten te waarderen. Of heb je een daguitstap gepland of zelfs een vliegreis via de luchthaven van Zaventem? Via de trein, op wandelafstand van het project, geraak je vlot op elke bestemming! Een aansluiting op de E313-314 bevindt zich op minder dan 10 min met de auto.
Duurzaamheid is de rode draad doorheen B'Hive. Er worden slimme zonnepanelen voorzien en geothermische energieopwekking uit grondwater.
U kunt kiezen tussen een 1, 2 of 3 slaapkamer-appartement. Het uitgangspunt bij de vormgeving van de appartementen is maximale lichtinval en optimaal wooncomfort. Bijna elk appartement heeft een zuidgericht terras, al dan niet overdekt.
Voor elk kavel is er een kelderberging en een ondergrondse parkeergarage beschikbaar. De onder- en bovengrondse fietsenstalling maken het woongemak nog eens extra compleet.
Bent u ook betoverd door dit unieke woonproject? Bel Danny op 0471/10.00.69 of 011/22.19.17 of kijk op www.limburgsvastgoed.be.
Panden
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 45.49 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 46.17 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 60.1 m² | € 243.195,54 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 74.91 m² | € 267.973,2 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 77.82 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 102 m² | € 376.670,7 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 129.05 m² | € 487.428,48 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 43.78 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 51.66 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 51.66 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 52.82 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 55.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 55.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 56.38 m² | € 208.628 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 60.67 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 60.68 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 60.68 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 66.56 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 66.56 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 88 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 89.67 m² | € 316.347 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 96 m² | € 372.162 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 99.5 m² | € 377.084 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 111 m² | € 379.748 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 115 m² | € 413.176 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 43.78 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 51.88 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 51.88 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 52.82 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 55.19 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 55.19 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 56.47 m² | € 209.657 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 60.52 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 60.67 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 60.67 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 60.68 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 60.68 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 77.58 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 77.76 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 88 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 89.85 m² | € 352.880 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 96.37 m² | € 383.963 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 100 m² | € 370.748 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 110.66 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 51.58 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 51.58 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 56.12 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 56.47 m² | € 208.922 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 58.64 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 60.66 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 63.6 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 63.6 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 68.35 m² | € 277.632 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 77.58 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 77.86 m² | € 305.283 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 88 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 96.37 m² | € 394.171 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 99.06 m² | € 381.488 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 103.43 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 116.23 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 116.23 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 53.82 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 56.01 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 57.47 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | 89.07 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | 92.61 m² | € 414.853 | |
| Appartement | Verdieping 4 | 3 slaapkamer(s) | 113.08 m² | € 460.095 | |
| Appartement | Verdieping 4 | 3 slaapkamer(s) | 162.89 m² | € 642.205 | |
| Appartement | Verdieping 5 | 1 slaapkamer(s) | 79.92 m² | € 345.234 | |
| Appartement | Verdieping 5 | 2 slaapkamer(s) | 99.08 m² | € 416.871 | |
| Penthouse | Verdieping 5 | 2 slaapkamer(s) | 140.87 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 6 | 1 slaapkamer(s) | 79.92 m² | € 364.125 | |
| Appartement | Verdieping 6 | 2 slaapkamer(s) | 99.08 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 7 | 3 slaapkamer(s) | 179 m² | € 856.367 | |
| Kantoor | Gelijkvloers | - | 86.29 m² | € 251.994 | |
| Kantoor | Gelijkvloers | - | 105 m² | € 348.303 | |
| Kantoor | Gelijkvloers | - | 154.46 m² | € 459.004 | |
| Kantoor | Gelijkvloers | - | 84 m² | € 235.620 | |
| Kantoor | Gelijkvloers | - | 100 m² | € 294.157 | |
| Kantoor | Gelijkvloers | - | 234.5 m² | € 275.358 | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 60.34 m² | - | Verkocht |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 60.34 m² | - | Verkocht |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 84.88 m² | € 220.688 | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 234.5 m² | € 573.701 |
Energie
- Verwarming: Geen
- Beglazing: Onbekend
Op de kaart

Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 0 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Bijkomende info
Gebouw
| Is beschermd | Nee |
|---|---|
| Bewoonbaar (m²) | 178.7 |
Faciliteiten
| Luiken | Nee |
|---|---|
| Primair verwarmingstype | Geen verwarming |
| Brandstof primaire verwarming | Geen |
| Warm water type | Geen verwarming |
Uitrusting
| Meerdere eigenaars | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor rolstoelgebruikers | Nee |
| Geschikt voor praktijk | Nee |
| Volledig onderkelderd | Nee |
| Parking | Nee |
| Garage | Nee |
| Thuiskantoor | Nee |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Nee |
| Opslagruimte | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Nee |
| Gasaansluiting | Nee |
| Wateraansluiting | Nee |
| Elektriciteitsaansluiting | Nee |
| TV aansluiting | Nee |
| Internetaansluiting | Nee |
| Zonnepanelen | Nee |
| Zonneboiler | Nee |
| Alarm | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Toonzaal | Nee |
| Ventilatie | Nee |
Appartementsblok
| Aantal wooneenheden | 79 |
|---|---|
| Lift | Nee |
| Intercom | Nee |
Een pand van
IMMO LIMBURGS VASTGOED
Leer meer over vastgoed
Op Spotto.be vind je dankzij de slimme zoekfunctie snel een huis dat aan je wensen voldoet. Wij delen alvast 10 handige tips.
Koop je een woning, dan zal je hiervoor doorgaans een woonlening of hypothecaire lening bij de bank afsluiten. Maar hoeveel kan je nu precies lenen?
Bij grote renovaties of het uitbreiden van een woning heb je een vergunning nodig. Voor binnenrenovaties en kleinere werken kan je onder bepaalde voorwaarden zonder vergunning aan de slag.