De Mobiscore is een score van 0 tot 10 die aangeeft hoe goed scholen, winkels, openbaar vervoer en zorgvoorzieningen te voet of met de fiets bereikbaar zijn vanuit een woning in Vlaanderen.
RES. RONGESE-PARK – Thuiskomen in het gezelligste park, op enkele passen v/h centrum!
€ 465.000
Een pand van IMMO LIMBURGS VASTGOED
En, wat denk je?
Geef dit pand jouw score, en deel die met anderen.
Geef dit pand een cijfer op wat voor jou telt.
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om dit pand mee te scoren, en zie wat zij ervan vinden.
Plan een bezichtiging en hou ze hier bij, zo vergeet je niets.
Schrijf hier op wat je over dit pand denkt: wat opviel, wat je twijfelt, wat je wil onthouden.
Beschrijving
Profiteer van 6% BTW-tarief* ipv 21% BTW ! *Onder voorwaarden.
In en aan het nieuwe Rongese Park worden 34 appartementen, 8 woningen en 2 commerciële ruimtes gebouwd in hedendaagse, stijlvolle architectuur. Wat Res. Rongese-park zo uniek maakt is het autovrij park waar alle bewoners voluit kunnen genieten van rust en prachtige zichten over het park, en dit in een groene, kindvriendelijke woonomgeving, op een zucht van de Grote Markt en winkelstraten. Door zijn centrale ligging bevindt dit uniek woonproject zich op slechts 10 min wandelafstand van trein- en bus, en een aansluiting op de E313-314 op minder dan 5 min met de auto.
De woningen en appartementen worden ingericht met alle modern comfort en voorzien van ruime inrichtingsbudgetten en dus afgewerkt met topmaterialen. U kunt kiezen tussen een 1, 2 of 3 slaapkamer-appartement of liever misschien toch één van de 8 park-woningen, allen met een privé tuin en 2 terrassen met direct contact tot het park.
Prijzen v.a. € 273.000 tot € 465.000,- excl. kosten, BTW en registratierechten. Voor elk kavel is er een kelderberging en een ondergrondse parkeergarage beschikbaar. De onder- en bovengrondse fietsenstalling, ruimte voor bakfietsen, ondergrondse afvalcontainers maken het woongemak nog eens extra compleet.
Bent u ook betoverd door dit unieke woonproject? Bel Danny op 0471/10.00.69 of 011/22.19.17 of kijk op www.limburgsvastgoed.be.
Panden
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 137.4 m² | - | In optie |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 137.73 m² | - | Verkocht |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 137.73 m² | - | Verkocht |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 137.93 m² | - | In optie |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 139.41 m² | - | In optie |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 139.93 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 152.17 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 152.51 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 156.26 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 66.4 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 66.4 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 69.67 m² | - | In optie |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 79.05 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 87.6 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 118.8 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 68.81 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 68.91 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 73.26 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 83.14 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 83.14 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 83.14 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 86.64 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 87.6 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 92.85 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 92.85 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 68.78 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 68.78 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 68.78 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 68.81 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 73.26 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 83.12 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 86.64 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 87.6 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 92.85 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 92.85 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 68.78 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 68.78 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 68.81 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 68.81 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 73.26 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 83.12 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.64 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.64 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 87.6 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 92.85 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 68.78 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 68.78 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 68.78 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 68.81 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | 82.8 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | 83.12 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | 86.31 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | 87.6 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 5 | 2 slaapkamer(s) | 109.1 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 5 | 2 slaapkamer(s) | 113.45 m² | - | |
| Kantoor | Gelijkvloers | - | - | - | |
| Kantoor | Gelijkvloers | - | - | - | |
| Kantoor | Gelijkvloers | - | - | € 495.000 | |
| Kantoor | Gelijkvloers | - | - | € 395.000 |
Energie
- Verwarming: Geen
- Beglazing: Onbekend
Op de kaart

Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 0 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Bijkomende info
Gebouw
| Is beschermd | Nee |
|---|---|
| Bewoonbaar (m²) | 66 |
Faciliteiten
| Luiken | Nee |
|---|---|
| Primair verwarmingstype | Geen verwarming |
| Brandstof primaire verwarming | Geen |
| Warm water type | Geen verwarming |
Perceel
| P-score | B |
|---|---|
| G-score | B |
| Voorkeurrecht | Nee |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Vergunning beschikbaar |
| Bouwovertreding dagvaardiging | Geen |
| Type gebied | Stedelijk |
Uitrusting
| Meerdere eigenaars | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor rolstoelgebruikers | Nee |
| Geschikt voor praktijk | Nee |
| Volledig onderkelderd | Nee |
| Parking | Nee |
| Garage | Nee |
| Thuiskantoor | Nee |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Nee |
| Opslagruimte | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Nee |
| Gasaansluiting | Nee |
| Wateraansluiting | Nee |
| Elektriciteitsaansluiting | Nee |
| TV aansluiting | Nee |
| Internetaansluiting | Nee |
| Zonnepanelen | Nee |
| Zonneboiler | Nee |
| Alarm | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Toonzaal | Nee |
| Ventilatie | Nee |
Appartementsblok
| Aantal wooneenheden | 44 |
|---|---|
| Lift | Nee |
| Intercom | Nee |
Een pand van
IMMO LIMBURGS VASTGOED
Leer meer over vastgoed
Op Spotto.be vind je dankzij de slimme zoekfunctie snel een huis dat aan je wensen voldoet. Wij delen alvast 10 handige tips.
Koop je een woning, dan zal je hiervoor doorgaans een woonlening of hypothecaire lening bij de bank afsluiten. Maar hoeveel kan je nu precies lenen?
Bij grote renovaties of het uitbreiden van een woning heb je een vergunning nodig. Voor binnenrenovaties en kleinere werken kan je onder bepaalde voorwaarden zonder vergunning aan de slag.