Kan je als alleenstaande een huis kopen? Ja. Zo lukt het met één inkomen: lenen, eigen inbreng, de Vlaamse woonlening en 2% registratiebelasting.
Residentie Unique
Een pand van Christoffels Vastgoed nv
En, wat denk je?
Geef dit pand jouw score, en deel die met anderen.
Geef dit pand een cijfer op wat voor jou telt.
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om dit pand mee te scoren, en zie wat zij ervan vinden.
Plan een bezichtiging en hou ze hier bij, zo vergeet je niets.
Schrijf hier op wat je over dit pand denkt: wat opviel, wat je twijfelt, wat je wil onthouden.
Beschrijving
Aankoop aan verlaagd btw-tarief van 6% mogelijk indien men aan de voorwaarden voldoet.
Residentie Unique biedt plaats aan 19 exclusieve appartementen, 6 luxueuze penthouses en 4 handelspanden te midden van het levendige stadscentrum van Lanaken.
Met veel aandacht voor architectuur en royale open ruimtes, zal er een aan ruimte geen gebrek zijn. Met oppervlaktes van 74 tot 134m² en 2 of 3 slaapkamers is er voor elk wat wils. Elk appartement beschikt tevens over een terras van 10 tot 34m².
Op het gelijkvloers worden 4 handelsruimtes voorzien met oppervlaktes van 148 tot 267m². De ideale locatie aan de winkelstraat en het Europaplein.
Het gebouw beschikt bovendien over een ondergrondse parkeergarage, exclusief voor bewoners. Elk appartement heeft de mogelijkheid tot aankoop van een autostandplaats. In de parking bevindt zich tevens een fietsenstalling en bergingen.
Residentie Unique geeft u tot slot alle vrijheid. Met buitengewone, ruime mogelijkheden om te kiezen voor de stijlvolle en luxueuze inrichting naar uw smaak en budget.
Panden
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | Prijs op aanvraag | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 97 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 105 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 107 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 107 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | - | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | - | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | - | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 107 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 107 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 3 | - | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | - | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 97 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 97 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 97 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 97 m² | - | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 178 m² | - | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 208 m² | - | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 208 m² | € 321.000 | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 244 m² | Prijs op aanvraag | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 244 m² | - | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 267 m² | - | |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 267 m² | Prijs op aanvraag | In optie |
Energie
Op de kaart

Financieel
| Prijs |
|---|
Bijkomende info
Gebouw
| Staat | Nieuw |
|---|---|
| Badkamers | 0 |
| Slaapkamers | 0 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
Faciliteiten
| Type vloer |
|---|
Perceel
| P-score | B |
|---|---|
| G-score | B |
| Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
Vergunning
| Vergunning | Geen beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Uitrusting
| Parking | Nee |
|---|---|
| Garage | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
Een pand van
Christoffels Vastgoed nv
Leer meer over vastgoed
De gesplitste aankoop is een fiscale optimalisatie waarbij ouders het vruchtgebruik van een woning kopen en hun kinderen de blote eigendom. Dit biedt voordelen bij het overdragen van vermogen en vermindert erfbelasting. Na het overlijden van de ouders worden de kinderen volle eigenaar.
De Mobiscore is een score van 0 tot 10 die aangeeft hoe goed scholen, winkels, openbaar vervoer en zorgvoorzieningen te voet of met de fiets bereikbaar zijn vanuit een woning in Vlaanderen.
Vind sneller je woning op Spotto. Bewaar je zoekopdracht, filter slim op energielabel en reistijd, en bereken meteen je totale aankoopkost.