Hebben jullie niet evenveel kunnen sparen? Dat komt vaak voor. Je legt gewoon vast wie wat inbrengt, zodat het voor jullie allebei eerlijk blijft.
NIEUWBOUWPROJECT JEAN-LOU
Een pand van Goed Gevonden
En, wat denk je?
Geef dit pand jouw score, en deel die met anderen.
Geef dit pand een cijfer op wat voor jou telt.
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om dit pand mee te scoren, en zie wat zij ervan vinden.
Plan een bezichtiging en hou ze hier bij, zo vergeet je niets.
Schrijf hier op wat je over dit pand denkt: wat opviel, wat je twijfelt, wat je wil onthouden.
Beschrijving
De 22 één- of tweeslaapkamer-appartementen van Residentie Jean-Lou liggen in de Stationslaan en Jaminéstraat, een uitstekend gelegen en aangename locatie. U woont op wandelafstand van de Grote Markt. Alle voorzieningen liggen vlakbij. En ook voor wie houdt van een actieve levensstijl zijn er talloze mogelijkheden.
De TROEVEN van Residentie Jean-Lou:
+ Kleinschalig woonproject: 22 hoogwaardig afgewerkte appartementen
+ Uitstekende ligging: in een woonbuurt op wandelafstand van het centrum van Tongeren-Borgloon
+ Goede bereikbaarheid: via A13/E313 Hasselt-Luik en A3/E40 Brussel-Luik dicht bij Hasselt, Sint-Truiden, Maastricht en Luik
+ Modern ontwerp: voor maximale lichtinval
+ Duurzaam wonen: dankzij een E-peil onder 30
+ Klaar voor de toekomst: verwarming met warmtepomp en vloerverwarming
+ Ondergrondse parking: private parking voor iedere bewoner via de Jaminéstraat
Voor meer details en een toelichting van de plannen en het lastenboek nodigen wij u graag uit bij ons op kantoor. Contacteer ons via 012/744 844 of info@goed-gevonden.be
Panden
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 73 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 99 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 122 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 126 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 99 m² | € 278.708 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 64 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 74 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 82 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 90.5 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 97 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 64 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 74 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 82 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 82 m² | € 242.189 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 90.5 m² | € 268.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 90.5 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 97 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 64.5 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 71 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 74 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 74 m² | € 228.800 | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 90 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 71.45 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 4 | 1 slaapkamer(s) | 72 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | 80 m² | - | |
| Penthouse | Verdieping 4 | 3 slaapkamer(s) | 143 m² | - | |
| Penthouse | Verdieping 4 | 3 slaapkamer(s) | 143 m² | € 465.237 |
Energie
Op de kaart

Financieel
| Prijs |
|---|
Bijkomende info
Gebouw
| Staat | Nieuw |
|---|---|
| Badkamers | 0 |
| Slaapkamers | 0 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
Faciliteiten
| Type vloer |
|---|
Perceel
| Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
|---|
Vergunning
| Vergunning | Geen beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Uitrusting
| Parking | Nee |
|---|---|
| Garage | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
Een pand van
Goed Gevonden
Leer meer over vastgoed
Koop je alleen, of met je partner? Het verschil zit niet alleen in je budget. Ook eigendom, je lening en je bescherming veranderen. Zo vergelijk je beide.
Kan je als alleenstaande een huis kopen? Ja. Zo lukt het met één inkomen: lenen, eigen inbreng, de Vlaamse woonlening en 2% registratiebelasting.
De gesplitste aankoop is een fiscale optimalisatie waarbij ouders het vruchtgebruik van een woning kopen en hun kinderen de blote eigendom. Dit biedt voordelen bij het overdragen van vermogen en vermindert erfbelasting. Na het overlijden van de ouders worden de kinderen volle eigenaar.