Hebben jullie niet evenveel kunnen sparen? Dat komt vaak voor. Je legt gewoon vast wie wat inbrengt, zodat het voor jullie allebei eerlijk blijft.
IN COMPAGNIE - De laatste appartementen! (95% verkocht)
€ 471.062
Een pand van LEROI IMMOBILIËN
En, wat denk je?
Geef dit pand jouw score, en deel die met anderen.
Geef dit pand een cijfer op wat voor jou telt.
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om dit pand mee te scoren, en zie wat zij ervan vinden.
Plan een bezichtiging en hou ze hier bij, zo vergeet je niets.
Schrijf hier op wat je over dit pand denkt: wat opviel, wat je twijfelt, wat je wil onthouden.
Beschrijving
De ligging is een absolute troef. Grenzend aan natuurdomein De Kevie woon je vlak bij de natuur, terwijl het centrum van Tongeren en het station op amper vijf minuten fietsen liggen. Ook de E313 en E40 zijn vlot bereikbaar.
NOG 5 APPARTEMENTEN BESCHIKBAAR
Van de 61 appartementen zijn er inmiddels 56 verkocht. Het resterende aanbod bestaat uit:
x 3 ruime duplexappartementen op het gelijkvloers, met 3 slaapkamers en oppervlaktes van 138 tot 144 m².
x 2 dakappartementen op de zevende verdieping, met een bijzondere ligging en uitzicht over de omgeving.
Waarom kiezen voor In Compagnie?
x Unieke herontwikkeling van de historische Ambiorixsite
x Grenzend aan natuurdomein De Kevie
x Centrum van Tongeren op 5 minuten fietsen
x Uitstekende bereikbaarheid
x Betaling pas bij voorlopige oplevering, zonder tussentijdse bouwschijven
Benieuwd welk appartement het best bij jou past? Bekijk hieronder het beschikbare aanbod of plan een bezoek aan de modelloft.
Bel naar 0478 77 32 85 of mail naar dries@immo-leroi.be voor meer informatie.
Panden
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 138.3 m² | € 418.553 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 138.3 m² | € 349.605 | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 138.48 m² | € 381.057 | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 138.8 m² | € 349.605 | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 138.9 m² | € 391.097 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 138.9 m² | € 349.605 | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 139.7 m² | € 349.605 | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 142.35 m² | € 349.605 | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 143.1 m² | € 433.967 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 143.9 m² | € 349.605 | Verkocht |
| Studio | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 58 m² | € 187.000 | Verkocht |
| Studio | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 58 m² | € 187.000 | Verkocht |
| Studio | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 58 m² | € 187.000 | Verkocht |
| Studio | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 58 m² | € 187.000 | Verkocht |
| Studio | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 58 m² | € 187.000 | Verkocht |
| Studio | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 58 m² | € 187.000 | Verkocht |
| Studio | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 58 m² | € 187.000 | Verkocht |
| Studio | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 58 m² | € 187.000 | Verkocht |
| Studio | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 58 m² | € 187.000 | Verkocht |
| Studio | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 58 m² | € 187.000 | Verkocht |
| Loft | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 95.65 m² | € 249.603,75 | Verkocht |
| Loft | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 113.35 m² | € 249.603,75 | Verkocht |
| Loft | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 138 m² | € 249.603,75 | Verkocht |
| Loft | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 139.35 m² | € 249.603,75 | Verkocht |
| Loft | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 139.35 m² | € 249.603,75 | Verkocht |
| Loft | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 141.85 m² | € 249.603,75 | Verkocht |
| Loft | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 143.4 m² | € 249.603,75 | Verkocht |
| Loft | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 158.7 m² | € 249.603,75 | Verkocht |
| Loft | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 158.85 m² | € 249.603,75 | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 82.5 m² | € 242.075 | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 82.5 m² | € 242.075 | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 83.3 m² | € 242.075 | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 83.3 m² | € 242.075 | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 83.3 m² | € 242.075 | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 84 m² | € 242.075 | Verkocht |
| Loft | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.5 m² | € 242.075 | Verkocht |
| Loft | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.5 m² | € 242.075 | Verkocht |
| Loft | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.8 m² | € 242.075 | Verkocht |
| Loft | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.8 m² | € 242.075 | Verkocht |
| Loft | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 96.75 m² | € 242.075 | Verkocht |
| Loft | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 97.2 m² | € 242.075 | Verkocht |
| Loft | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.3 m² | € 242.075 | Verkocht |
| Loft | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.7 m² | € 242.075 | Verkocht |
| Loft | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 106.5 m² | € 242.075 | Verkocht |
| Loft | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 106.8 m² | € 242.075 | Verkocht |
| Loft | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 106.8 m² | € 242.075 | Verkocht |
| Loft | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 107 m² | € 242.075 | Verkocht |
| Loft | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 113.75 m² | € 242.075 | Verkocht |
| Loft | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 114 m² | € 380.984 | Verkocht |
| Loft | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 114.2 m² | € 242.075 | Verkocht |
| Loft | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 114.2 m² | € 242.075 | Verkocht |
| Loft | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 138 m² | € 249.603,75 | Verkocht |
| Loft | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 158.1 m² | € 249.603,75 | Verkocht |
| Penthouse | Verdieping 7 | 2 slaapkamer(s) | 87.6 m² | € 352.441 | |
| Penthouse | Verdieping 7 | 2 slaapkamer(s) | 92.5 m² | € 363.071 | |
| Penthouse | Verdieping 7 | 2 slaapkamer(s) | 102.6 m² | € 291.208,5 | Verkocht |
| Penthouse | Verdieping 7 | 2 slaapkamer(s) | 108.75 m² | € 291.208,5 | Verkocht |
| Penthouse | Verdieping 7 | 3 slaapkamer(s) | 141.5 m² | € 291.208,5 | Verkocht |
| Penthouse | Verdieping 7 | 3 slaapkamer(s) | 142.7 m² | € 291.208,5 | Verkocht |
| Penthouse | Verdieping 7 | 3 slaapkamer(s) | 150.6 m² | € 291.208,5 | Verkocht |
| Penthouse | Verdieping 7 | 3 slaapkamer(s) | 150.7 m² | € 291.208,5 | Verkocht |
Energie
- Verwarming: Geen
- Beglazing: Onbekend
Op de kaart

Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 0 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Bijkomende info
Gebouw
| Is beschermd | Nee |
|---|
Faciliteiten
| Luiken | Nee |
|---|---|
| Primair verwarmingstype | Geen verwarming |
| Brandstof primaire verwarming | Geen |
| Warm water type | Geen verwarming |
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Geen |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (m²) | 0 |
| Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
| Oppervlakte terras (m²) | 0 |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|
Uitrusting
| Meerdere eigenaars | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor rolstoelgebruikers | Nee |
| Geschikt voor praktijk | Nee |
| Volledig onderkelderd | Nee |
| Parking | Nee |
| Garage | Nee |
| Thuiskantoor | Nee |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Nee |
| Opslagruimte | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Nee |
| Gasaansluiting | Nee |
| Wateraansluiting | Nee |
| Elektriciteitsaansluiting | Nee |
| TV aansluiting | Nee |
| Internetaansluiting | Nee |
| Zonnepanelen | Nee |
| Zonneboiler | Nee |
| Alarm | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Toonzaal | Nee |
| Ventilatie | Nee |
Appartementsblok
| Aantal wooneenheden | 61 |
|---|---|
| Lift | Nee |
| Intercom | Nee |
Een pand van
LEROI IMMOBILIËN
Leer meer over vastgoed
Koop je alleen, of met je partner? Het verschil zit niet alleen in je budget. Ook eigendom, je lening en je bescherming veranderen. Zo vergelijk je beide.
Kan je als alleenstaande een huis kopen? Ja. Zo lukt het met één inkomen: lenen, eigen inbreng, de Vlaamse woonlening en 2% registratiebelasting.
De gesplitste aankoop is een fiscale optimalisatie waarbij ouders het vruchtgebruik van een woning kopen en hun kinderen de blote eigendom. Dit biedt voordelen bij het overdragen van vermogen en vermindert erfbelasting. Na het overlijden van de ouders worden de kinderen volle eigenaar.