Nieuw
Ruime open bebouwing met nieuwe keuken en veranda
Overzicht
- 274 m² bewoonbaar
- 904 m² grond
- 4 Slaapkamer(s)
- 2 Badkamer(s)
- 2 Toilet(ten)
- 1 Living(s)
- 1 Tuin
- 1 Garage(s)
Beschrijving
Voor meer info en foto’s, surf naar www.swevers.be – In een rustige straat in Leopoldsburg vinden we deze instapklare gezinswoning op een perceel van 9a 04ca. De open bebouwing uit 2001 werd in 2022 grondig gerenoveerd en biedt met 274 m² bewoonbare oppervlakte heel wat ruimte. Op het gelijkvloers geniet je van een lichtrijke leefruimte, een vernieuwde keuken met moderne toestellen, een badkamer met douche, praktische berging, technische ruimte en een inpandige garage. De eerste verdieping telt drie volwaardige slaapkamers, een tweede badkamer met ligbad en douche, een apart toilet en een extra bureau. De masterbedroom beschikt over veel ruimte. Dankzij rolluiken en airco ervaar je extra comfort. De tuin met noordelijke oriëntatie laat je volop genieten van zon in de ochtend en avond. Scholen, winkels, openbaar vervoer en horeca liggen op wandelafstand. Een ideale woning voor gezinnen die ruimte en comfort zoeken op een centrale ligging. Voor meer informatie, bel 011 255 155. Bron bewoonbare oppervlakte: EPC – verslag.
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 20250801-0003657285-RES-1
- Verwarming: Geen
- Beglazing: Standaard dubbel
Op de kaart

Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 1.327 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekent via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 2001 |
|---|---|
| Staat | Goed onderhouden |
| Is beschermd | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 274 |
| Gevelbreedte | 10.5 |
| Badkamers | 2 |
| Slaapkamers | 4 |
| Verdiepingen | 3 |
| Garages | 1 |
| Keukens | 1 |
| Leefruimtes | 1 |
| Kantoorruimtes | 1 |
| Parkeerplaatsen | 3 |
| Opslagruimtes | 1 |
| Toiletten | 2 |
Ruimtes
| Slaapkamer | 12 m² |
|---|---|
| Slaapkamer | 15.5 m² |
| Slaapkamer | 19 m² |
| Slaapkamer | 12 m² |
| Tuin | 455 m² |
| EXTRA_INFO.SPACEDETAILS.KEY.GREENHOUSE | 35 m² |
| Keuken | 20 m² |
| Leefruimte | 35 m² |
| Opbergruimte | 4 m² |
| Terras | 10 m² |
Faciliteiten
| Keuken | Open keuken |
|---|---|
| Keuken uitrusting | Goed uitgerust |
| Materiaal ramenomlijstingen | PVC |
| Beglazing | Standaard dubbel |
| Luiken | Ja |
| Primair verwarmingstype | Geen verwarming |
| Brandstof primaire verwarming | Geen |
Perceel
| P-score | C |
|---|---|
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Totale oppervlakte (m²) | 904 |
| Bebouwde oppervlakte (m²) | 165 |
| Tuin oppervlakte (m²) | 455 |
| Oppervlakte terras (m²) | 10 |
| Oriëntatie tuin | Noord |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Vergunning beschikbaar |
| Bouwovertreding dagvaardiging | Geen |
| Type gebied | Stedelijk |
Uitrusting
| Meerdere eigenaars | Nee |
|---|---|
| Geschikt als kangoeroewoning | Nee |
| Geschikt voor rolstoelgebruikers | Nee |
| Geschikt voor praktijk | Ja |
| Volledig onderkelderd | Nee |
| Parking | Ja |
| Garage | Ja |
| Thuiskantoor | Ja |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Ja |
| Opslagruimte | Ja |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| TV aansluiting | Nee |
| Internetaansluiting | Nee |
| Zonnepanelen | Nee |
| Zonneboiler | Nee |
| Alarm | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Toonzaal | Nee |
| Ventilatie | Nee |
Leer meer over vastgoed
24 November 2025
Uitgezocht voor jouw gemeente: Hoeveel stijgt de waarde van je woning door een renovatie?
22 October 2025
Hoeveel kan ik lenen om een huis te kopen?
11 June 2025
Huis kopen met bouwovertreding? Dit moet je weten
11 May 2025
