Beschrijving
Panden
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 75 m² | € 450.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 79 m² | € 460.000 | |
| Appartement | Verdieping 5 | 2 slaapkamer(s) | 79 m² | € 500.000 | |
| Appartement | Verdieping 7 | 2 slaapkamer(s) | 79 m² | € 520.000 | |
| Appartement | Verdieping 9 | 3 slaapkamer(s) | 124 m² | € 900.000 |
Energie
- Beglazing: Onbekend
Financieel
Bijkomende info
Gebouw
| Staat | Nieuw |
|---|
Perceel
| P-score | B |
|---|---|
| G-score | B |
Uitrusting
| Rioolaansluiting | Nee |
|---|---|
| Gasaansluiting | Nee |
| Wateraansluiting | Nee |
| Elektriciteitsaansluiting | Nee |
| TV aansluiting | Nee |
| Internetaansluiting | Nee |
| Telefoonaansluiting | Nee |
Appartementsblok
| Aantal wooneenheden | 5 |
|---|
Een pand van
Immo Marina
Immo Marina Blankenberge - Henri Homes beheer
Wij maken uw woondromen waar aan zee!
Leer meer over vastgoed
Nieuw
24 November 2025
Uitgezocht voor jouw gemeente: Hoeveel stijgt de waarde van je woning door een renovatie?
22 October 2025
Hoeveel kan ik lenen om een huis te kopen?
11 June 2025
Huis kopen met bouwovertreding? Dit moet je weten
11 May 2025