Beschrijving
Panden
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 75 m² | € 370.000 | |
Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 79 m² | € 435.000 | |
Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 79 m² | € 445.000 | |
Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 79 m² | € 455.000 | |
Appartement | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | 79 m² | € 465.000 | |
Appartement | Verdieping 5 | 2 slaapkamer(s) | 79 m² | € 475.000 | |
Appartement | Verdieping 6 | 2 slaapkamer(s) | 79 m² | € 485.000 | |
Appartement | Verdieping 7 | 2 slaapkamer(s) | 79 m² | € 495.000 | |
Appartement | Verdieping 9 | 3 slaapkamer(s) | 120 m² | € 860.000 | |
Appartement | Verdieping 9 | 3 slaapkamer(s) | 124 m² | € 860.000 |
Energie
- Beglazing: Onbekend
Financieel
Bijkomende info
Gebouw
Staat | Nieuw |
---|
Perceel
P-score | B |
---|---|
G-score | B |
Uitrusting
Rioolaansluiting | Nee |
---|---|
Gasaansluiting | Nee |
Wateraansluiting | Nee |
Elektriciteitsaansluiting | Nee |
TV aansluiting | Nee |
Internetaansluiting | Nee |
Telefoonaansluiting | Nee |
Appartementsblok
Aantal wooneenheden | 10 |
---|
Een pand van
Immo Marina
Immo Marina Blankenberge - Henri Homes beheer
Wij maken uw woondromen waar aan zee!
Leer meer over vastgoed
11 June 2025
Huis kopen met bouwovertreding? Dit moet je weten
11 May 2025
Renoveren? Vraag je Mijn VerbouwPremie aan
22 April 2025
Je allereerste renovatieproject selecteren én budgetteren: met de praktische hulp van Spotto
17 February 2025