Overzicht
- 2 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 1 Toilet(ten)
Beschrijving
Oostende-Centrum, mooi gelegen instapklaar appartement op de 4de verdieping met open zicht op de Groentemarkt.
Indeling:
Inkom, woonkamer, open ingerichte keuken, afzonderlijk toilet, badkamer met douche en wastafel, 2 slaapkamers waarvan één met dressing voorzien van ingemaakte kasten.
- Privatieve kelderberging
- Gemeenschappelijke fietsenberging
- Blokverwarming op aardgas
- Elektriciteit conform.
Indeling:
Inkom, woonkamer, open ingerichte keuken, afzonderlijk toilet, badkamer met douche en wastafel, 2 slaapkamers waarvan één met dressing voorzien van ingemaakte kasten.
- Privatieve kelderberging
- Gemeenschappelijke fietsenberging
- Blokverwarming op aardgas
- Elektriciteit conform.
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 2203488
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Standaard dubbel
Op de kaart

Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 691 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekend via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Staat | Goed onderhouden |
|---|---|
| Is beschermd | Nee |
| Verdieping | 4 |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 2 |
| Toiletten | 1 |
Faciliteiten
| Keuken | Open keuken |
|---|---|
| Keuken uitrusting | Goed uitgerust |
| Materiaal ramenomlijstingen | PVC |
| Beglazing | Standaard dubbel |
| Luiken | Nee |
| Primaire verwarmingsbron | Warmtenet |
| Brandstof primaire verwarming | Gas |
| Warm water type | Geen verwarming |
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Mogelijk overstromingsgevoelig |
|---|---|
| Voorkeurrecht | Ja |
| Bebouwde oppervlakte (m²) | 0 |
| Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
| Oppervlakte terras (m²) | 0 |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
| Bouwovertreding dagvaardiging | Geen |
| Type gebied | Stedelijk |
Uitrusting
| Meerdere eigenaars | Nee |
|---|---|
| Geschikt als kangoeroewoning | Nee |
| Geschikt voor rolstoelgebruikers | Nee |
| Geschikt voor praktijk | Nee |
| Volledig onderkelderd | Nee |
| Parking | Nee |
| Garage | Nee |
| Thuiskantoor | Nee |
| Kelder | Ja |
| Zolder | Nee |
| Opslagruimte | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Ja |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| TV aansluiting | Nee |
| Internetaansluiting | Ja |
| Zonnepanelen | Nee |
| Zonneboiler | Nee |
| Alarm | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Toonzaal | Nee |
| Ventilatie | Nee |
Appartementsblok
| Lift | Ja |
|---|---|
| Intercom | Ja |
Leer meer over vastgoed
17 February 2026
Hoe breng ik een bod uit op een woning?
24 November 2025
Uitgezocht voor jouw gemeente: Hoeveel stijgt de waarde van je woning door een renovatie?
22 October 2025
Hoeveel kan ik lenen om een huis te kopen?
11 June 2025
