Nieuw
INSTAPKLAAR 2 SLPK APP - ZEEZICHT - TERRASSEN
Favoriet
Jouw zoektocht
Jouw scoretabel voor dit pand
Aan het laden...
Overzicht
- 76 m² bewoonbaar
- 2 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 1 Toilet(ten)
- 1 Living(s)
Beschrijving
Op de achtste verdieping van de verzorgde residentie Aldis vindt u dit lichtrijke en instapklare appartement met twee slaapkamers en een adembenemend frontaal zeezicht. De residentie staat bekend om haar ruime terrassen en bevindt zich op wandelafstand van het centrum, een ideale locatie voor wie rust en bereikbaarheid wil combineren. Het appartement is zeer goed onderhouden en wordt volledig bemeubeld aangeboden. Bij binnenkomst betreedt u een ruime inkomhal die leidt naar de gezellige leefruimte met keuken. Vanuit de woonkamer heeft u toegang tot een ruim terras, waar u in alle rust kunt genieten van het prachtige uitzicht op de zee. Daarnaast beschikt het appartement over twee comfortabele slaapkamers, elk met toegang tot een eigen terras. De badkamer is uitgerust met een ligbad en er is een apart toilet aanwezig.
Extra troef: de residentie beschikt over een ruime gemeenschappelijke fietsenberging.
Extra troef: de residentie beschikt over een ruime gemeenschappelijke fietsenberging.
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 20250623-0003631422-RES-1
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Onbekend
Op de kaart

Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 1.137 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 2.552 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekend via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 1974 |
|---|---|
| Staat | Goed onderhouden |
| Is beschermd | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 76 |
| Verdieping | 8 |
| Gevelbreedte | 4 |
| Kelder | 1 |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 2 |
| Verdiepingen | 11 |
| Keukens | 1 |
| Leefruimtes | 1 |
| Toiletten | 1 |
Ruimtes
| Kelder | 3 m² |
|---|---|
| Keuken | 6 m² |
| Leefruimte | 24 m² |
| Terras | 8 m² |
Faciliteiten
| Keuken | Open keuken |
|---|---|
| Keuken uitrusting | Goed uitgerust |
| Materiaal ramenomlijstingen | Hout |
| Luiken | Nee |
| Primaire verwarmingsbron | Condensatieketel |
| Brandstof primaire verwarming | Gas |
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Geen |
|---|---|
| P-score | A |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Oppervlakte terras (m²) | 8 |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
| Bouwovertreding dagvaardiging | Geen |
| Type gebied | Stedelijk |
Uitrusting
| Meerdere eigenaars | Nee |
|---|---|
| Geschikt als kangoeroewoning | Nee |
| Geschikt voor rolstoelgebruikers | Nee |
| Geschikt voor praktijk | Nee |
| Volledig onderkelderd | Nee |
| Parking | Nee |
| Garage | Nee |
| Thuiskantoor | Nee |
| Kelder | Ja |
| Zolder | Nee |
| Opslagruimte | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Ja |
| Lift | Ja |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Nee |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| TV aansluiting | Nee |
| Internetaansluiting | Nee |
| Zonnepanelen | Nee |
| Zonneboiler | Nee |
| Alarm | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Toonzaal | Nee |
| Ventilatie | Ja |
Appartementsblok
| Naam residentie | ALDIS |
|---|---|
| Aantal verdiepingen | 11 |
| Lift | Ja |
| Intercom | Ja |
Leer meer over vastgoed
Nieuw
23 March 2026
Op Spotto zoeken als een pro: 10 slimme tips
01 March 2026
Wanneer heb ik een bouwvergunning of omgevingsvergunning nodig?
17 February 2026
Hoe breng ik een bod uit op een woning?
24 November 2025
