Verkocht  Nieuw 
Op te frissen 2 SLPK APP - centrale ligging
Overzicht
- 80 m² bewoonbaar
 - 2 Slaapkamer(s)
 - 1 Badkamer(s)
 - 1 Toilet(ten)
 - 1 Living(s)
 
 Overstromingsgevaar gebouw 
 Overstromingsgevaar perceel 
Beschrijving
Dit op te frissen 2 SLPK appartement is gelegen op de vijfde verdieping van de residentie  "'t Plantsoen", het appartement vereist de nodige opfriswerken maar kan mede door zijn oppervlakte en uitstekende ligging een parel worden. Gelegen op het Pr. Stefanieplein geniet dit appartement van enorm veel lichtinval en een open zicht op groen. De buurt staat gekend voor de prachtige herenhuizen en schitterende appartementen. Het appartement omvat een ruime woonkamer met aansluitend het zonnig terras, gesloten keuken met een ruime berging. Verder heeft u via de hall toegang tot de ruime badkamer, afzonderlijk toilet en de 2 ruime slaapkamers. Achteraan het appartement is nog een klein balkon aanwezig. Mits de nodige opfriswerken wordt dit appartement omgevormd tot een topper! Geschikt voor alle doeleinden. U vindt er alles op wandelafstand: openbaar vervoer, supermarkten, strand Oostende, restaurants,.... 
EPC in opmaak
EPC in opmaak
Energie
- EPC Certificaat: 20230427-0002874825-RES-1
 - Verwarming: Gas
 - Beglazing: Standaard dubbel
 
Op de kaart

Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 1.122 | 
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekent via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 1981 | 
|---|---|
| Staat | Te renoveren | 
| Is beschermd | Nee | 
| Bewoonbaar (m²) | 80 | 
| Verdieping | 5 | 
| Kelder | 1 | 
| Badkamers | 1 | 
| Slaapkamers | 2 | 
| Keukens | 1 | 
| Leefruimtes | 1 | 
| Opslagruimtes | 1 | 
| Toiletten | 1 | 
Ruimtes
| Kelder | 2 m² | 
|---|---|
| Keuken | 10 m² | 
| Leefruimte | 28 m² | 
| Opbergruimte | 6 m² | 
| Terras | 4 m² | 
Faciliteiten
| Keuken | Gesloten keuken | 
|---|---|
| Keuken uitrusting | Goed uitgerust | 
| Materiaal ramenomlijstingen | Hout | 
| Beglazing | Standaard dubbel | 
| Luiken | Nee | 
| Primair verwarmingstype | Centrale verwarming | 
| Primaire verwarmingsbron | Condensatieketel | 
| Brandstof primaire verwarming | Gas | 
| Warm water type | Centrale verwarming | 
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Geen | 
|---|---|
| P-score | D | 
| G-score | D | 
| Voorkeurrecht | Nee | 
| Oppervlakte terras (m²) | 4 | 
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar | 
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar | 
| Bouwovertreding dagvaardiging | Geen | 
| Type gebied | Stedelijk | 
Uitrusting
| Meerdere eigenaars | Nee | 
|---|---|
| Geschikt als kangoeroewoning | Nee | 
| Geschikt voor rolstoelgebruikers | Nee | 
| Geschikt voor praktijk | Nee | 
| Volledig onderkelderd | Nee | 
| Parking | Nee | 
| Garage | Nee | 
| Thuiskantoor | Nee | 
| Kelder | Ja | 
| Zolder | Nee | 
| Opslagruimte | Ja | 
| Tuin | Nee | 
| Terras | Ja | 
| Lift | Ja | 
| Rioolaansluiting | Ja | 
| Gasaansluiting | Ja | 
| Wateraansluiting | Ja | 
| Elektriciteitsaansluiting | Ja | 
| TV aansluiting | Ja | 
| Internetaansluiting | Nee | 
| Zonnepanelen | Nee | 
| Zonneboiler | Nee | 
| Alarm | Nee | 
| Zwembad | Nee | 
| Jacuzzi | Nee | 
| Toonzaal | Nee | 
| Ventilatie | Nee | 
Appartementsblok
| Naam residentie | 't Plantsoen | 
|---|---|
| Lift | Ja | 
| Intercom | Ja | 
Leer meer over vastgoed
 Nieuw 
 22 October 2025 
Hoeveel kan ik lenen om een huis te kopen?
 11 June 2025 
Huis kopen met bouwovertreding? Dit moet je weten
 11 May 2025 
Renoveren? Vraag je Mijn VerbouwPremie aan
 22 April 2025