Nieuw
SCHITTEREND 2 SLPK APP MET PANORAMISCH ZICHT
€ 545.000
Overzicht
- 76 m² bewoonbaar
- 2 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 1 Toilet(ten)
- 1 Living(s)
- 1 Tuin
Beschrijving
Dit schitterend gerenoveerde 2 SLPK APP is gelegen op de 8ste verdieping van de perfect onderhouden residentie EQUUS. De residentie bevindt zich vlakbij de dijk en geniet dan ook vn een panoramisch uitzicht langs beide kanten van het appartement. Het appartement werd volledig gestript, waarbij alles tot het kleinste detail werd vernieuwd met duurzame en kwalitatieve materialen. De grote eyecatcher is de beton-muur in de woonkamer die het appartement een ruwe en moderne uitstraling geeft. Vanop het terras is vooraan is er een schitterend zicht op zee. De open keuken is voorzien van alle toestellen en biedt voldoende kastruimte. Verder vinden we de 2 ruime slaapkamers die beiden toegang geven tot het ruime zonneterras achteraan vanwaar een schitterend panoramisch zicht is op de Wellington Golf. De badkamer beschikt over een inloop (regen)douche en lavabomeubel. Verder is er een afzonderlijk toilet. Er hoort tevens een berging bij het appartement op het GLVL.
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 20210725-0003244498-RES-1
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Standaard dubbel
Op de kaart

Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 1.008 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 1.878 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekent via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 1979 |
|---|---|
| Renovatie jaar | 2023 |
| Staat | Zo goed als nieuw |
| Is beschermd | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 76 |
| Verdieping | 8 |
| Gevelbreedte | 4 |
| Kelder | 1 |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 2 |
| Verdiepingen | 9 |
| Keukens | 1 |
| Leefruimtes | 1 |
| Toiletten | 1 |
Ruimtes
| Kelder | 3 m² |
|---|---|
| Tuin | 13 m² |
| Keuken | 4 m² |
| Leefruimte | 28 m² |
| Terras | 14 m² |
Faciliteiten
| Keuken uitrusting | Goed uitgerust |
|---|---|
| Materiaal ramenomlijstingen | Hout |
| Beglazing | Standaard dubbel |
| Luiken | Nee |
| Primair verwarmingstype | Centrale verwarming |
| Primaire verwarmingsbron | Warmtenet |
| Brandstof primaire verwarming | Gas |
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Geen |
|---|---|
| Voorkeurrecht | Nee |
| Tuin oppervlakte (m²) | 13 |
| Oppervlakte terras (m²) | 14 |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
| Bouwovertreding dagvaardiging | Geen |
| Type gebied | Stedelijk |
Uitrusting
| Meerdere eigenaars | Nee |
|---|---|
| Geschikt als kangoeroewoning | Nee |
| Geschikt voor rolstoelgebruikers | Nee |
| Geschikt voor praktijk | Nee |
| Volledig onderkelderd | Nee |
| Parking | Nee |
| Garage | Nee |
| Thuiskantoor | Nee |
| Kelder | Ja |
| Zolder | Nee |
| Opslagruimte | Nee |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Lift | Ja |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| TV aansluiting | Ja |
| Internetaansluiting | Nee |
| Zonnepanelen | Nee |
| Zonneboiler | Nee |
| Alarm | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Toonzaal | Nee |
| Ventilatie | Nee |
Appartementsblok
| Naam residentie | EQUUS |
|---|---|
| Aantal verdiepingen | 9 |
| Lift | Ja |
| Intercom | Ja |
Leer meer over vastgoed
24 November 2025
Uitgezocht voor jouw gemeente: Hoeveel stijgt de waarde van je woning door een renovatie?
22 October 2025
Hoeveel kan ik lenen om een huis te kopen?
11 June 2025
Huis kopen met bouwovertreding? Dit moet je weten
11 May 2025
