Hebben jullie niet evenveel kunnen sparen? Dat komt vaak voor. Je legt gewoon vast wie wat inbrengt, zodat het voor jullie allebei eerlijk blijft.
En, wat denk je?
Geef dit pand jouw score, en deel die met anderen.
Geef dit pand een cijfer op wat voor jou telt.
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om dit pand mee te scoren, en zie wat zij ervan vinden.
Plan een bezichtiging en hou ze hier bij, zo vergeet je niets.
Schrijf hier op wat je over dit pand denkt: wat opviel, wat je twijfelt, wat je wil onthouden.
Beschrijving
Extra bergruimte aan te kopen in de kelder of op de gelijkvloers. De appartementen beschikken over warmtepompen en voldoen zo aan de nieuwste regelgeving! Zeer ruime fietsenstalling op de gelijkvloers + 2 gemeenschappelijke afvalbergingen.
Of je nu op zoek bent naar een investering of een permanente woonplek, Residentie Portimao is de perfecte keuze. Onze appartementen zijn ontworpen met zowel stijl als comfort in gedachten en beschikken over moderne voorzieningen en hoogwaardige afwerkingen.
Bovendien is de locatie van Residentie Portimao onovertroffen. Gelegen in het hart van Oostende, bent u omringd door alle beste winkels, restaurants, bars en bezienswaardigheden die de stad te bieden heeft. Of je nu wilt ontspannen op het strand, een wandeling wilt maken langs de haven, of wilt genieten van een cultureel uitje, alles ligt op slechts een steenworp afstand.
Kortom, Residentie Portimao biedt de perfecte combinatie van locatie, comfort en stijl. Mis deze kans niet.
Neem contact met ons op voor meer informatie over onze beschikbare appartementen en ontdek wat Residentie Portimao te bieden heeft.
Panden
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 58 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 48 m² | € 220.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 49 m² | € 240.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 49 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 54 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 65 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 65 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 67 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 70 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 71 m² | € 338.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 71 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 71 m² | € 322.500 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 72 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 73 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 73 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 73 m² | € 335.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 73 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 73 m² | € 335.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 73 m² | € 320.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 75 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 75 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 75 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 75 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 81 m² | € 338.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 82 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 82 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 82 m² | - | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 84 m² | € 375.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 126 m² | € 700.000 | In optie |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 137 m² | - | Verkocht |
| Commerciële Ruimte | Verdieping 1 | - | 87 m² | € 215.000 |
Energie
Financieel
| Prijs |
|---|
Bijkomende info
Gebouw
| Badkamers | 0 |
|---|---|
| Slaapkamers | 0 |
| Parkeerplaatsen | 4 |
Faciliteiten
| Type vloer |
|---|
Perceel
| Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
|---|
Vergunning
| Vergunning | Geen beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Uitrusting
| Geschikt voor rolstoelgebruikers | Ja |
|---|---|
| Parking | Nee |
| Garage | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Ja |
Een pand van
Immoseed
Leer meer over vastgoed
Koop je alleen, of met je partner? Het verschil zit niet alleen in je budget. Ook eigendom, je lening en je bescherming veranderen. Zo vergelijk je beide.
Kan je als alleenstaande een huis kopen? Ja. Zo lukt het met één inkomen: lenen, eigen inbreng, de Vlaamse woonlening en 2% registratiebelasting.
De gesplitste aankoop is een fiscale optimalisatie waarbij ouders het vruchtgebruik van een woning kopen en hun kinderen de blote eigendom. Dit biedt voordelen bij het overdragen van vermogen en vermindert erfbelasting. Na het overlijden van de ouders worden de kinderen volle eigenaar.