Kan je als alleenstaande een huis kopen? Ja. Zo lukt het met één inkomen: lenen, eigen inbreng, de Vlaamse woonlening en 2% registratiebelasting.
En, wat denk je?
Geef dit pand jouw score, en deel die met anderen.
Geef dit pand een cijfer op wat voor jou telt.
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om dit pand mee te scoren, en zie wat zij ervan vinden.
Plan een bezichtiging en hou ze hier bij, zo vergeet je niets.
Schrijf hier op wat je over dit pand denkt: wat opviel, wat je twijfelt, wat je wil onthouden.
Beschrijving
Lancering FASE 2; koop nu aan 6% BTW!
Dit kwalitatief prachtig nieuwbouwproject zal u verrassen:
goedgelegen (rustig en aangenaam doch dichtbij winkels en invalswegen) kwalitatieve BEN-WONINGEN.
INDELING: 2 ondergrondse garages met extra berging, lichtrijke leefruimte met open geïnstalleerde keuken, berging/wasplaats, 4 slaapkamers, 2 badkamers en aangename stadtuin.
Als koper nog inspraak in keuze van materialen.
* Energiezuinige woning: vloerverwarming op warmtenet,
* dubbele beglazing PVC,
* extra geïsoleerd
* goeie locatie
Meer info? guido@immobeguin.be
Panden
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 198.65 m² | € 360.000 | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 198.65 m² | - | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 198.65 m² | - | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 198.65 m² | € 370.000 | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 198.65 m² | € 360.000 | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 199.94 m² | € 370.000 | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 199.94 m² | € 370.000 | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 199.94 m² | € 360.000 | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 199.94 m² | € 360.000 | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 199.94 m² | - | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 199.94 m² | - | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 199.94 m² | - | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 199.94 m² | - | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 200.41 m² | - | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 200.41 m² | - | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 200.41 m² | - | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 200.41 m² | - | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 200.41 m² | - | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 200.41 m² | - | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 200.41 m² | - | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 200.41 m² | - | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 200.41 m² | € 360.000 | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 200.41 m² | € 360.000 | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 200.41 m² | € 370.000 | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 200.41 m² | € 360.000 | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 200.41 m² | € 370.000 | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 200.41 m² | - | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 200.41 m² | - | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 200.41 m² | € 360.000 | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 200.41 m² | € 360.000 | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 200.41 m² | € 360.000 | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 200.41 m² | € 370.000 | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 200.41 m² | € 370.000 | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 200.94 m² | € 385.000 | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 200.94 m² | - | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 202.66 m² | - | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 202.66 m² | € 398.000 | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 202.74 m² | € 397.000 | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 202.74 m² | - | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 208.15 m² | - | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 208.15 m² | € 395.000 | |
| Huis | Verdieping 2 | 4 slaapkamer(s) | 209.5 m² | € 385.000 |
Energie
- Beglazing: Onbekend
Financieel
Bijkomende info
Gebouw
| Staat | Nieuw |
|---|
Faciliteiten
| Keuken uitrusting | Luxueus uitgerust |
|---|
Uitrusting
| Rioolaansluiting | Nee |
|---|---|
| Gasaansluiting | Nee |
| Wateraansluiting | Nee |
| Elektriciteitsaansluiting | Nee |
| TV aansluiting | Nee |
| Internetaansluiting | Nee |
| Telefoonaansluiting | Nee |
Appartementsblok
| Aantal wooneenheden | 22 |
|---|
Een pand van
Immo Beguin
Leer meer over vastgoed
De gesplitste aankoop is een fiscale optimalisatie waarbij ouders het vruchtgebruik van een woning kopen en hun kinderen de blote eigendom. Dit biedt voordelen bij het overdragen van vermogen en vermindert erfbelasting. Na het overlijden van de ouders worden de kinderen volle eigenaar.
De Mobiscore is een score van 0 tot 10 die aangeeft hoe goed scholen, winkels, openbaar vervoer en zorgvoorzieningen te voet of met de fiets bereikbaar zijn vanuit een woning in Vlaanderen.
Vind sneller je woning op Spotto. Bewaar je zoekopdracht, filter slim op energielabel en reistijd, en bereken meteen je totale aankoopkost.