Tweeslaapkamer appartement met garage op toplocatie!
€ 225.000
Parklaan 25/10 - 9300 Aalst
Overzicht
- 99 m² bewoonbaar
- 2010 m² grond
- 2 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 1 Toilet(ten)
- 1 Living(s)
- 1 Garage(s)
Overstromingsgevaar gebouw
Overstromingsgevaar perceel
Beschrijving
Voor meer info of een bezoek, bel 053 59 49 33 - Op de Parklaan in Aalst bevindt zich dit instapklare appartement (99 m²) op de tweede verdieping van deze residentie (lift aanwezig). Openbaar vervoer, scholen, winkels, het centrum van Aalst en de oprit van de autostrade bevinden zich in de korte nabijheid! Het appartement omvat een ruime inkomhal die toegang geeft tot de lichtrijke eet- en leefruimte met aansluitend de vernieuwde keuken. Via de inkomhal bereikt men de twee slaapkamers, de badkamer (douche, dubbele lavabo), een berging en het apart toilet. De badkamer en apart toilet zijn recent gerenoveerd. Het appartement beschikt zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde over een terras. Verder omvat het appartement een ruime bergkelder (9m²). Afgesloten garagebox achteraan het gebouw bij aan te kopen voor €25.000. Momenteel is het appartement verhuurd, ideaal dus als investeringspand maar ook voor eigen bewoning!
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 20260107-0003771120-RES-1
- Energieverbruik: 200 kWh/m²/jaar
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Standaard dubbel
Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 1.038 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekend via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 1970 |
|---|---|
| Staat | Goed onderhouden |
| Is beschermd | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 99 |
| Verdieping | 0 |
| Gevels | 2 |
| Zolder | 0 |
| Kelder | 0 |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 2 |
| Verdiepingen | 0 |
| Garages | 1 |
| Keukens | 1 |
| Leefruimtes | 1 |
| Kantoorruimtes | 0 |
| Parkeerplaatsen | 1 |
| Opslagruimtes | 2 |
| Toiletten | 1 |
Ruimtes
| Leefruimte | 30 m² |
|---|---|
| Keuken | 10.2 m² |
| Slaapkamer | 12.5 m² |
| Slaapkamer | 12.8 m² |
| Opbergruimte | 1.1 m² |
| Opbergruimte | 9 m² |
| Terras | 7 m² |
Faciliteiten
| Type vloer | |
|---|---|
| Keuken uitrusting | Goed uitgerust |
| Beglazing | Standaard dubbel |
| Luiken | Nee |
| Primair verwarmingstype | Centrale verwarming |
| Brandstof primaire verwarming | Gas |
| Primaire verwarming | Radiatoren |
| Brandstof type | Geen |
| Elektrisch keuringsattest | Nee |
| Septische tank | Nee |
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Overstromingsgevoelig (vastgesteld) |
|---|---|
| P-score | D |
| G-score | D |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Totale oppervlakte (m²) | 2010 |
| Bebouwde oppervlakte (m²) | 0 |
| Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
| Oppervlakte terras (m²) | 7 |
| Oriëntatie terras | Noordwest |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Uitrusting
| Parking | Ja |
|---|---|
| Garage | Ja |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Nee |
| Opslagruimte | Ja |
| Tuin | Nee |
| Terras | Ja |
| Lift | Ja |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| Zonnepanelen | Nee |
| Zonneboiler | Nee |
| Thuisbatterij | Nee |
| Alarm | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Sauna | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Videofoon | Ja |
| Domotica | Nee |
| Regenwaterput | Nee |
| Ventilatie | Nee |
Appartementsblok
| Lift | Ja |
|---|---|
| Ondergrondse parking | Ja |
| Intercom | Nee |
