Opbrengsteigendom bestaande uit 7 appartementen + 1 kantoorruimte + 13 overdekte autostaanplaatsen
€ 1.420.000
Een pand van Immo Zone
Overzicht
- 850 m² bewoonbaar
- 420 m² grond
- 14 Slaapkamer(s)
- 7 Badkamer(s)
- 7 Toilet(ten)
- 1 Tuin
Beschrijving
Bent u op zoekt naar de perfecte investering in centrum Aalst? Zoek niet verder!
Dit pand is gelegen in de August Marcelstraat, op wandelafstand van de Grote Markt en bevindt zich in de nabijheid van tal van winkels, horeca-zaken en andere voorzieningen.
Het gebouw bestaat uit 7 ruime appartementen en 1 kantoorruimte.
Elk appartement beschikt over een woonkamer, keuken, badkamer, berging en 1-3 slaapkamers.
Verder zijn er nog 13 overdekte autostaanplaatsen.
Oppervlakte en EPC per appartement:
33: 111 m² bewoonbare oppervlakte - 202051024-0003717542-KNR-2 - 381 kWh/m²/jaar.
35/1: 69 m² bewoonbare oppervlakte - 20251024-0003612258-RES-2 - 292 kWh/m²/jaar.
35/2: 69 m² bewoonbare oppervlakte - 20251024-0003612264-RES-2 - 244 kWh/m²/jaar.
35/3: 73 m² bewoonbare oppervlakte - 20251024-0003612265-RES-5 - 166 kWh/m²/jaar.
35/4: 73 m² bewoonbare oppervlakte - 20251024-0009612266-RES-3 - 166 kWh/m²/jaar.
35/5: 191 m² bewoonbare oppervlakte - 20251024-0003612267-RES-7 - 249 kWh/m²/jaar.
35/6: 191 m² bewoonbare oppervlakte - 20251024-0003612268-RES-5 - 289 kWh/m²/jaar.
35/7: 73 m² bewoonbare oppervlakte - 20251024-0003612269-RES-3 - 165 kWh/m²/jaar.
Met de centrale ligging en goede rendabiliteit is dit een uitstekende gelegenheid voor wie wil investeren in vastgoed.
Voor meer informatie of een bezoek, contacteert u Didier van Immo Zone op het nummer 0476/ 73. 17. 99.
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 20251024-0003612258-RES-2
- Energieverbruik: 292 kWh/m²/jaar
- E-peil: E0
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Standaard dubbel
Op de kaart

Downloads
- EPC Zonnestraat 33 - 9300 Aalst (ES).pdf
- EPC Zonnestraat 35, bus 1 - 9300 Aalst (ES).pdf
- EPC Zonnestraat 35, bus 2 - 9300 Aalst (ES).pdf
- EPC Zonnestraat 35, bus 3 - 9300 Aalst (ES).pdf
- EPC Zonnestraat 35, bus 4 - 9300 Aalst (ES).pdf
- EPC Zonnestraat 35, bus 5 - 9300 Aalst (ES).pdf
- EPC Zonnestraat 35, bus 6 - 9300 Aalst (ES).pdf
- EPC Zonnestraat 35, bus 7 - 9300 Aalst (ES).pdf
- EPC Zonnestraat 35, gemeenschappelijke delen - 9300 Aalst (ES).pdf
Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 7.233 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekent via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 1983 |
|---|---|
| Staat | Op te frissen |
| Bouwcertificaat | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 850 |
| Verdieping | 0 |
| Badkamers | 7 |
| Slaapkamers | 14 |
| Verdiepingen | 4 |
| Garages | 0 |
| Parkeerplaatsen | 13 |
| Doucheruimtes | 0 |
| Toiletten | 7 |
Faciliteiten
| Keuken uitrusting | Standaard |
|---|---|
| Materiaal ramenomlijstingen | Hout |
| Beglazing | Standaard dubbel |
| Brandstof primaire verwarming | Gas |
| Elektrisch keuringsattest | Nee |
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Geen |
|---|---|
| P-score | A |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Totale oppervlakte (m²) | 420 |
| Bebouwde oppervlakte (m²) | 0 |
| Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
| Oppervlakte terras (m²) | 0 |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
Uitrusting
| Investeringspand | Ja |
|---|---|
| Geschikt voor praktijk | Nee |
| Parking | Ja |
| Garage | Nee |
| Thuiskantoor | Nee |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Nee |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| TV aansluiting | Ja |
| Internetaansluiting | Ja |
| Telefoonaansluiting | Ja |
Appartementsblok
| Aantal verdiepingen | 4 |
|---|---|
| Lift | Nee |
