De Mobiscore is een score van 0 tot 10 die aangeeft hoe goed scholen, winkels, openbaar vervoer en zorgvoorzieningen te voet of met de fiets bereikbaar zijn vanuit een woning in Vlaanderen.
Nieuwbouwproject De Kluys nabij centrum Aalst
Dr. Jozef Kluyskensstraat 15-17 - 9300 Aalst
Een pand van TOPO-IMMO
En, wat denk je?
Geef dit pand jouw score, en deel die met anderen.
Geef dit pand een cijfer op wat voor jou telt.
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om dit pand mee te scoren, en zie wat zij ervan vinden.
Plan een bezichtiging en hou ze hier bij, zo vergeet je niets.
Schrijf hier op wat je over dit pand denkt: wat opviel, wat je twijfelt, wat je wil onthouden.
Beschrijving
Op de tweede verdieping van dit nieuwbouwproject bevindt zich dit eenslaapkamer appartement. Het appartement omvat een inkomhal die uitgeeft op de eet- en leefruimte met open keuken. Aansluitend aan de keuken is de bergruimte aanwezig. Via het schuifraam in de leefruimte bereikt men het gezellige terras van 7 m². Dit appartement omvat een slaapkamer, met aansluitend een badkamer (enkele lavabo en douche), alsook een apart toilet. Dit BEN-appartement is voorzien van warmtepomp, luchtdichte isolatie, vloerverwarming en zonnepanelen! De hoogwaardige materialen waarmee uw appartement wordt afgewerkt, kan nog naar eigen smaak worden gekozen! Aan de achterzijde van het gebouw bevinden zich de autostaanplaatsen of carports. Voor meer informatie, plannen en lastenboek, contacteer Liam: 053 59 49 34 of liam@topo-immo.be *Prijs vermeld in de advertentie betreft prijs excl. BTW en kosten.
In het centrum van Aalst bevindt zich dit charmevol nieuwbouwproject “De Kluys”. Deze toplocatie biedt u de kans om in het centrum te wonen, zonder de drukte te ervaren (eenrichtingsstraat). Binnen dit project worden er 13 entiteiten ontwikkeld, bestaande uit zowel éénslaapkamer, tweeslaapkamer als drieslaapkamer/penthouse appartementen.
Deze BEN-appartementen zijn voorzien van warmtepomp, luchtdichte isolatie, vloerverwarming en zonnepanelen!
De hoogwaardige materialen waarmee uw appartement wordt afgewerkt, kan nog naar eigen smaak worden gekozen!
Aan de achterzijde van het gebouw bevinden zich de autostaanplaatsen of carports.
Voor meer informatie, plannen en lastenboek, contacteer Liam: 053 59 49 34 of liam@topo-immo.be
*Prijs vermeld in de advertentie betreft prijs excl. BTW en kosten.
Panden
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 87.4 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 87.4 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 87.4 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 98.5 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 98.5 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 98.5 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 114.3 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 96.4 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 96.4 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 96.4 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 100.5 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 100.5 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 100.5 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 111.3 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 111.3 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 111.3 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 62.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 62.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 62.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 76.7 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 76.7 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 76.7 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 96.4 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 96.4 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 96.4 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 100.5 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 100.5 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 100.5 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 125.9 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 125.9 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 125.9 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 132.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 132.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 132.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 136.1 m² | Prijs op aanvraag |
Energie
- Verwarming: Elektriciteit
- Beglazing: Standaard dubbel
Financieel
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 2025 |
|---|---|
| Staat | Nieuw |
| Is beschermd | Nee |
| Verdieping | 0 |
| Gevels | 2 |
| Zolder | 0 |
| Kelder | 0 |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 0 |
| Verdiepingen | 4 |
| Garages | 0 |
| Keukens | 2 |
| Leefruimtes | 0 |
| Kantoorruimtes | 0 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
| Opslagruimtes | 0 |
| Toiletten | 0 |
Faciliteiten
| Type vloer | |
|---|---|
| Beglazing | Standaard dubbel |
| Luiken | Nee |
| Primair verwarmingstype | Decentrale verwarming |
| Brandstof primaire verwarming | Elektriciteit |
| Primaire verwarming | Vloerverwarming |
| Brandstof type | Geen |
| Elektrisch keuringsattest | Ja |
| Septische tank | Nee |
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Bepaald overstromingsgebied |
|---|---|
| P-score | C |
| G-score | C |
| Voorkeurrecht | Nee |
Uitrusting
| Parking | Nee |
|---|---|
| Garage | Nee |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Nee |
| Opslagruimte | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Ja |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Nee |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| Zonnepanelen | Ja |
| Zonneboiler | Nee |
| Thuisbatterij | Nee |
| Alarm | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Sauna | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Domotica | Nee |
| Regenwaterput | Nee |
| Ventilatie | Ja |
Appartementsblok
| Aantal verdiepingen | 4 |
|---|---|
| Lift | Ja |
| Ondergrondse parking | Nee |
| Gedeelde fietsparking | Ja |
| Intercom | Ja |
Een pand van
TOPO-IMMO
Leer meer over vastgoed
Op Spotto.be vind je dankzij de slimme zoekfunctie snel een huis dat aan je wensen voldoet. Wij delen alvast 10 handige tips.
Koop je een woning, dan zal je hiervoor doorgaans een woonlening of hypothecaire lening bij de bank afsluiten. Maar hoeveel kan je nu precies lenen?
Bij grote renovaties of het uitbreiden van een woning heb je een vergunning nodig. Voor binnenrenovaties en kleinere werken kan je onder bepaalde voorwaarden zonder vergunning aan de slag.