Project Nysa
Vlierstraat 70 - 9520 Sint-Lievens-Houtem
Een pand van TOPO-IMMO Denderhoutem
Jouw zoektocht
Beschrijving
Voor meer info of een bezoek, bel 053 59 49 34 - Dit appartement (79,30 m²) bevindt zich op de eerste verdieping binnen het project. Het omvat een ruime inkomhal, dat toegang geeft tot de lichtrijke eet- en leefruimte met open keuken. Aansluitend aan de leefruimte is er een schuifraam voorzien dat toegang geeft tot het ruime (20 m²) terras met een groen uitzicht. Verder omvat dit appartement een aparte bergruimte, apart toilet, badkamer en twee ruime slaapkamers. Er kunnen bovengrondse autostaanplaats(en) en bergruimtes aangekocht worden. Het lastenboek, bouwplannen of verdere informatie kan verkregen worden op kantoor.
*Prijs vermeld in de advertentie betreft prijs excl. BTW en kosten.
Voor meer info of een bezoek, bel 053 59 49 34 - Dit appartement (79,30 m²) bevindt zich op de eerste verdieping binnen het project. Het omvat een ruime inkomhal, dat toegang geeft tot de lichtrijke eet- en leefruimte met open keuken. Aansluitend aan de leefruimte is er een schuifraam voorzien dat toegang geeft tot het ruime (20 m²) terras met een groen uitzicht. Verder omvat dit appartement een aparte bergruimte, apart toilet, badkamer en twee ruime slaapkamers. Er kunnen bovengrondse autostaanplaats(en) en bergruimtes aangekocht worden. Het lastenboek, bouwplannen of verdere informatie kan verkregen worden op kantoor.
*Prijs vermeld in de advertentie betreft prijs excl. BTW en kosten.
Panden
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 78.1 m² | Prijs op aanvraag | In optie |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 79.3 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 79.3 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 79.3 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 111.35 m² | Prijs op aanvraag | In optie |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 111.57 m² | Prijs op aanvraag | In optie |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 113.34 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 119.53 m² | Prijs op aanvraag |
Energie
- Verwarming: Elektriciteit
- Beglazing: Standaard dubbel
Financieel
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 2027 |
|---|---|
| Is beschermd | Nee |
| Verdieping | 0 |
| Zolder | 0 |
| Kelder | 0 |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 0 |
| Verdiepingen | 0 |
| Garages | 0 |
| Keukens | 2 |
| Leefruimtes | 0 |
| Kantoorruimtes | 0 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
| Opslagruimtes | 0 |
| Toiletten | 0 |
Faciliteiten
| Beglazing | Standaard dubbel |
|---|---|
| Luiken | Nee |
| Primair verwarmingstype | Decentrale verwarming |
| Brandstof primaire verwarming | Elektriciteit |
| Primaire verwarming | Vloerverwarming |
| Brandstof type | Geen |
| Elektrisch keuringsattest | Ja |
| Septische tank | Nee |
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Geen |
|---|---|
| P-score | A |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
Uitrusting
| Parking | Nee |
|---|---|
| Garage | Nee |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Nee |
| Opslagruimte | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Ja |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Nee |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| Zonnepanelen | Ja |
| Zonneboiler | Nee |
| Thuisbatterij | Nee |
| Alarm | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Sauna | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Videofoon | Ja |
| Domotica | Nee |
| Regenwaterput | Nee |
| Ventilatie | Nee |
Appartementsblok
| Lift | Ja |
|---|---|
| Ondergrondse parking | Nee |
| Gedeelde fietsparking | Nee |
| Intercom | Nee |