Gezellige fermette/bungalow op een rustige locatie
€ 349.000
Kachputtenstraat 5 - 9620 Zottegem
Een pand van Landmeetkantoor TOPO-IMMO
Overzicht
- 175 m² bewoonbaar
- 499 m² grond
- 4 Slaapkamer(s)
- 1 Badkamer(s)
- 1 Toilet(ten)
- 1 Living(s)
- 1 Tuin
Beschrijving
Voor meer info of een bezoek, bel 054 69 39 36 - Op een rustige locatie in Zottegem bevindt zich deze charmante fermette/bungalow op een perceel van 4are 99ca. Het centrum van Sint-Lievens-Houtem met zijn scholen, winkels en openbaar vervoer bevindt zich in de nabijheid. De oprit E40 Wetteren bereikt men op 10 minuten rijden. Deze woning is binnenin volledig gerenoveerd. Het gelijkvloers omvat een inkomhal, een toilet, een ruime leefruimte, een leefkeuken, een eetplaats, drie slaapkamers en eventueel een vierde slaapkamer of praktijkruimte (met aparte ingang), een badkamer, een berging en een garage. Het verdiep bestaat uit een zolderruimte waar men de mogelijkheid heeft extra slaapkamers te creëren. Verder beschikt de woning over een oprit en een gezellige zuid-gerichte tuin. CV op aardgas - Buitenschrijnwerk in PVC met beglazing in hoogrendementsglas - Rustige ligging - Gunstige EPC - Elektriciteit conform
Energie
![]() |
- EPC Certificaat: 20251128-0003745435-RES-1
- Energieverbruik: 292 kWh/m²/jaar
- Verwarming: Gas
- Beglazing: Standaard dubbel
Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 386 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekend via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 1980 |
|---|---|
| Staat | Goed onderhouden |
| Is beschermd | Nee |
| Bewoonbaar (m²) | 175 |
| Verdieping | 0 |
| Gevels | 3 |
| Gevelbreedte | 25.7 |
| Zolder | 0 |
| Kelder | 0 |
| Badkamers | 1 |
| Slaapkamers | 4 |
| Verdiepingen | 2 |
| Garages | 0 |
| Keukens | 1 |
| Leefruimtes | 1 |
| Kantoorruimtes | 0 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
| Opslagruimtes | 1 |
| Toiletten | 1 |
Ruimtes
| Slaapkamer | 12.7 m² |
|---|---|
| Slaapkamer | 10 m² |
| Slaapkamer | 13 m² |
| Slaapkamer | 16 m² |
| Keuken | 24 m² |
| Opbergruimte | 4 m² |
| Leefruimte | 35 m² |
| Tuin | 296 m² |
Faciliteiten
| Type vloer | |
|---|---|
| Keuken uitrusting | Goed uitgerust |
| Beglazing | Standaard dubbel |
| Luiken | Nee |
| Primair verwarmingstype | Decentrale verwarming |
| Brandstof primaire verwarming | Gas |
| Primaire verwarming | Radiatoren |
| Brandstof type | Geen |
| Elektrisch keuringsattest | Ja |
| Septische tank | Nee |
Perceel
| Diepte (m) | 36 |
|---|---|
| Breedte (m) | 13 |
| Overstromingsgevoelig | Geen |
| P-score | A |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Totale oppervlakte (m²) | 499 |
| Tuin oppervlakte (m²) | 296 |
| Oriëntatie tuin | ZuidOost |
| Oriëntatie terras | ZuidOost |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
| Type gebied | Landelijk |
Uitrusting
| Parking | Ja |
|---|---|
| Garage | Ja |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Nee |
| Opslagruimte | Ja |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Ja |
| Gasaansluiting | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| Zonnepanelen | Nee |
| Zonneboiler | Nee |
| Thuisbatterij | Nee |
| Alarm | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Sauna | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Domotica | Nee |
| Regenwaterput | Nee |
| Ventilatie | Nee |
