Hebben jullie niet evenveel kunnen sparen? Dat komt vaak voor. Je legt gewoon vast wie wat inbrengt, zodat het voor jullie allebei eerlijk blijft.
Residentie "Sir James" - centrumligging ZOTTEGEM
€ 549.500
Een pand van Juno Vastgoed
En, wat denk je?
Geef dit pand jouw score, en deel die met anderen.
Geef dit pand een cijfer op wat voor jou telt.
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om dit pand mee te scoren, en zie wat zij ervan vinden.
Plan een bezichtiging en hou ze hier bij, zo vergeet je niets.
Schrijf hier op wat je over dit pand denkt: wat opviel, wat je twijfelt, wat je wil onthouden.
Beschrijving
Op de rand van de Meerlaan, aan het begin van de Zottegemse winkelstraat Hoogstraat. Lokale handelaars, het station van Zottegem, grootwarenhuizen,... zijn allemaal op wandelafstand.
Bekijk de virtuele voorstelling van dit project : https://bit.ly/3MAHdsy
Elk appartement beschikt over 2 slaapkamers en een ZONNIG TERRAS. Deze BEN-appartementen zullen verwarmd worden via een GEOTHERMISCHE warmtepomp met VLOERverwarming.
Op het gelijkvloers zijn inpandige parkings voorzien en voldoende private fietsenstalling.
De afwerking van de appartementen gebeurt volledig op maat van de klant en volgens budgetten voorzien in het lastenboek.
Panden
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 97.01 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 99.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 99.37 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 102.39 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 97.01 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.26 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.37 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 102.39 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.29 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.29 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.29 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.29 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.29 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.29 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.29 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.29 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.29 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.29 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.29 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.29 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.29 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.29 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.29 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.29 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 87.23 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 100.35 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 102.39 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Penthouse | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | 118.89 m² | - | Verkocht |
| Penthouse | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | 118.89 m² | € 549.500 | |
| Penthouse | Verdieping 4 | 3 slaapkamer(s) | 119.41 m² | - | Verkocht |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | - | - | Verkocht |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | - | - | Verkocht |
Energie
- Verwarming: Geen
- Beglazing: Onbekend
Op de kaart

Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 0 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Bijkomende info
Gebouw
| Is beschermd | Nee |
|---|---|
| Bewoonbaar (m²) | 119.41 |
Faciliteiten
| Luiken | Nee |
|---|---|
| Primair verwarmingstype | Geen verwarming |
| Brandstof primaire verwarming | Geen |
| Warm water type | Geen verwarming |
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Geen |
|---|---|
| P-score | A |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
| Bouwovertreding dagvaardiging | Geen |
| Type gebied | Woongebied |
Uitrusting
| Meerdere eigenaars | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor rolstoelgebruikers | Nee |
| Geschikt voor praktijk | Nee |
| Volledig onderkelderd | Nee |
| Parking | Nee |
| Garage | Nee |
| Thuiskantoor | Nee |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Nee |
| Opslagruimte | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Nee |
| Gasaansluiting | Nee |
| Wateraansluiting | Nee |
| Elektriciteitsaansluiting | Nee |
| TV aansluiting | Nee |
| Internetaansluiting | Nee |
| Zonnepanelen | Nee |
| Zonneboiler | Nee |
| Alarm | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Toonzaal | Nee |
| Ventilatie | Nee |
Appartementsblok
| Aantal wooneenheden | 22 |
|---|---|
| Lift | Nee |
| Intercom | Nee |
Een pand van
Juno Vastgoed
Leer meer over vastgoed
Koop je alleen, of met je partner? Het verschil zit niet alleen in je budget. Ook eigendom, je lening en je bescherming veranderen. Zo vergelijk je beide.
Kan je als alleenstaande een huis kopen? Ja. Zo lukt het met één inkomen: lenen, eigen inbreng, de Vlaamse woonlening en 2% registratiebelasting.
De gesplitste aankoop is een fiscale optimalisatie waarbij ouders het vruchtgebruik van een woning kopen en hun kinderen de blote eigendom. Dit biedt voordelen bij het overdragen van vermogen en vermindert erfbelasting. Na het overlijden van de ouders worden de kinderen volle eigenaar.