De Mobiscore is een score van 0 tot 10 die aangeeft hoe goed scholen, winkels, openbaar vervoer en zorgvoorzieningen te voet of met de fiets bereikbaar zijn vanuit een woning in Vlaanderen.
Residentie "Sir James" - centrumligging ZOTTEGEM
€ 549.500
Een pand van Juno Vastgoed
En, wat denk je?
Geef dit pand jouw score, en deel die met anderen.
Geef dit pand een cijfer op wat voor jou telt.
Nodig je partner, een vriend of je ouders uit om dit pand mee te scoren, en zie wat zij ervan vinden.
Plan een bezichtiging en hou ze hier bij, zo vergeet je niets.
Schrijf hier op wat je over dit pand denkt: wat opviel, wat je twijfelt, wat je wil onthouden.
Beschrijving
Op de rand van de Meerlaan, aan het begin van de Zottegemse winkelstraat Hoogstraat. Lokale handelaars, het station van Zottegem, grootwarenhuizen,... zijn allemaal op wandelafstand.
Bekijk de virtuele voorstelling van dit project : https://bit.ly/3MAHdsy
Elk appartement beschikt over 2 slaapkamers en een ZONNIG TERRAS. Deze BEN-appartementen zullen verwarmd worden via een GEOTHERMISCHE warmtepomp met VLOERverwarming.
Op het gelijkvloers zijn inpandige parkings voorzien en voldoende private fietsenstalling.
De afwerking van de appartementen gebeurt volledig op maat van de klant en volgens budgetten voorzien in het lastenboek.
Panden
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 97.01 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 99.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 99.37 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 102.39 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 97.01 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.26 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 99.37 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 102.39 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.29 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.29 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.29 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.29 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.29 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.29 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.29 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.29 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.29 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.29 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.29 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.29 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.29 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.29 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.29 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 86.29 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 87.23 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 99.06 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 100.35 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 102.39 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 104.21 m² | - | Verkocht |
| Penthouse | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | 118.89 m² | - | Verkocht |
| Penthouse | Verdieping 4 | 2 slaapkamer(s) | 118.89 m² | € 549.500 | |
| Penthouse | Verdieping 4 | 3 slaapkamer(s) | 119.41 m² | - | Verkocht |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | - | - | Verkocht |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | - | - | Verkocht |
Energie
- Verwarming: Geen
- Beglazing: Onbekend
Op de kaart

Downloads
Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 0 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Bijkomende info
Gebouw
| Is beschermd | Nee |
|---|---|
| Bewoonbaar (m²) | 119.41 |
Faciliteiten
| Luiken | Nee |
|---|---|
| Primair verwarmingstype | Geen verwarming |
| Brandstof primaire verwarming | Geen |
| Warm water type | Geen verwarming |
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Geen |
|---|---|
| P-score | A |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
| Bouwovertreding dagvaardiging | Geen |
| Type gebied | Woongebied |
Uitrusting
| Meerdere eigenaars | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor rolstoelgebruikers | Nee |
| Geschikt voor praktijk | Nee |
| Volledig onderkelderd | Nee |
| Parking | Nee |
| Garage | Nee |
| Thuiskantoor | Nee |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Nee |
| Opslagruimte | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Nee |
| Gasaansluiting | Nee |
| Wateraansluiting | Nee |
| Elektriciteitsaansluiting | Nee |
| TV aansluiting | Nee |
| Internetaansluiting | Nee |
| Zonnepanelen | Nee |
| Zonneboiler | Nee |
| Alarm | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Toonzaal | Nee |
| Ventilatie | Nee |
Appartementsblok
| Aantal wooneenheden | 22 |
|---|---|
| Lift | Nee |
| Intercom | Nee |
Een pand van
Juno Vastgoed
Leer meer over vastgoed
Op Spotto.be vind je dankzij de slimme zoekfunctie snel een huis dat aan je wensen voldoet. Wij delen alvast 10 handige tips.
Koop je een woning, dan zal je hiervoor doorgaans een woonlening of hypothecaire lening bij de bank afsluiten. Maar hoeveel kan je nu precies lenen?
Bij grote renovaties of het uitbreiden van een woning heb je een vergunning nodig. Voor binnenrenovaties en kleinere werken kan je onder bepaalde voorwaarden zonder vergunning aan de slag.