Overzicht
- 950 m² bewoonbaar
- 815 m² grond
- 1 Tuin
Beschrijving
Energie
- E-peil: E0
- Beglazing: Onbekend
Op de kaart

Financieel
Prijs | |
---|---|
Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 1.789 |
Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Berekening kosten
Je aankoopkosten? Die heb je snel berekent via de knop hieronder.
Bijkomende info
Gebouw
Bouwjaar | 1931 |
---|---|
Bouwcertificaat | Nee |
Bewoonbaar (m²) | 950 |
Verdieping | 0 |
Badkamers | 0 |
Slaapkamers | 0 |
Verdiepingen | 0 |
Garages | 0 |
Parkeerplaatsen | 4 |
Doucheruimtes | 0 |
Toiletten | 0 |
Faciliteiten
Elektrisch keuringsattest | Nee |
---|
Perceel
Overstromingsgevoelig | Geen |
---|---|
P-score | A |
G-score | A |
Voorkeurrecht | Ja |
Totale oppervlakte (m²) | 815 |
Bebouwde oppervlakte (m²) | 0 |
Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
Oppervlakte terras (m²) | 0 |
Vergunning
Vergunning | Aanvraag ingediend |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Aanvraag ingediend |
Uitrusting
Investeringspand | Ja |
---|---|
Geschikt voor praktijk | Nee |
Parking | Ja |
Garage | Nee |
Thuiskantoor | Nee |
Kelder | Ja |
Zolder | Nee |
Tuin | Ja |
Terras | Nee |
Lift | Nee |
Rioolaansluiting | Ja |
Gasaansluiting | Ja |
Wateraansluiting | Ja |
Elektriciteitsaansluiting | Ja |
TV aansluiting | Ja |
Internetaansluiting | Ja |
Telefoonaansluiting | Ja |
Appartementsblok
Lift | Nee |
---|
Leer meer over vastgoed
Nieuw
11 June 2025
Huis kopen met bouwovertreding? Dit moet je weten
11 May 2025
Renoveren? Vraag je Mijn VerbouwPremie aan
22 April 2025
Je allereerste renovatieproject selecteren én budgetteren: met de praktische hulp van Spotto
17 February 2025