Exclusief nieuwbouwproject 'De Tram' in Hoogstraten
Een pand van IMMO POINT VERHOEVEN
Jouw zoektocht
Beschrijving
EXCLUSIEF NIEUWBOUWPROJECT 'DE TRAM' - 23 LUXUEUZE BEN-APPARTEMENTEN EN 4 HANDELSPANDEN.
In het hart van Hoogstraten, tegenover de iconische Sint-Katharinakerk, bevindt zich het duurzaam nieuwbouwproject De Tram. Dit exclusief en hoogwaardig project omvat 23 luxueuze BEN-appartementen en 4 commerciële handelsruimte, ontworpen met oog voor comfort, duurzaamheid en kwaliteit.
Het project bevindt zich momenteel in de laatste afwerkingsfase richting oplevering. Ondergronds beschikt het gebouw over een parkeergarage met private autostaanplaatsen en individuele bergingen, wat zorgt voor extra comfort en gebruiksgemak.
Dankzij de uitstekende ligging in het bruisende centrum van Hoogstraten bevinden winkels, horeca, scholen en andere voorzieningen zich op wandelafstand. De combinatie van een tijdloze architectuur, hoogwaardige afwerking en een centrale ligging maakt van ‘De Tram’ een unieke woonlocatie én een duurzame investering voor de toekomst.
De appartementen worden volledig afgewerkt opgeleverd en gerealiseerd met kwalitatieve en duurzame materialen. Het volledige project voldoet bovendien aan de BEN-norm (Bijna Energie Neutraal), met een E-peil van maximaal 30, wat garant staat voor energiezuinig en toekomstgericht wonen.
De appartementen werden praktisch en doordacht ingedeeld, met ruime afwerkingsbudgetten en een hoogwaardige materiaalkeuze.
TROEVEN VAN HET PROJECT
- Vloerverwarming
- Warmtepomp
- Aluminium schrijnwerk
- Dubbel hoogrendementsbeglazing (thermisch en isolerend)
- Ventilatiesysteem type D
- Zonnepanelen
- Lift
- Ondergrondse parkeerplaatsen en private bergingen
Plannen, prijzen en het lastenboek zijn verkrijgbaar op kantoor.
Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of een persoonlijke toelichting over dit unieke woonproject.
Panden
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 102.5 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 132 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 83.5 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 87 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 93 m² | € 425.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 95 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 95.5 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 111 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 132 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 3 slaapkamer(s) | 136.5 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 93 m² | € 425.000 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 95 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 95.5 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 125 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 132 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 136.5 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 145 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 3 slaapkamer(s) | 149.5 m² | - | Verkocht |
| Penthouse | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 140 m² | € 845.000 | |
| Penthouse | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 149.5 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 167 m² | € 965.000 | |
| Penthouse | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 182 m² | Prijs op aanvraag | |
| Penthouse | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 226 m² | - | Verkocht |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 113 m² | - | Verkocht |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 126 m² | - | Verkocht |
| Commerciële Ruimte | Gelijkvloers | - | 227.15 m² | - | Verkocht |
Energie
Op de kaart

Financieel
| Prijs |
|---|
Bijkomende info
Gebouw
| Bouwjaar | 2025 |
|---|---|
| Badkamers | 0 |
| Slaapkamers | 0 |
| Parkeerplaatsen | 0 |
Faciliteiten
| Type vloer | |
|---|---|
| Keuken uitrusting | Luxueus uitgerust |
| Elektrisch keuringsattest | Ja |
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Geen |
|---|---|
| P-score | A |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
| Tuin oppervlakte (m²) | 0 |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
| Bouwovertreding | Geen |
| Bouwovertreding dagvaardiging | Geen |
Uitrusting
| Geschikt voor rolstoelgebruikers | Ja |
|---|---|
| Geschikt voor praktijk | Ja |
| Parking | Nee |
| Garage | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Ja |
| Wateraansluiting | Ja |
| Elektriciteitsaansluiting | Ja |
| Telefoonaansluiting | Ja |
| Zonnepanelen | Ja |
| Videofoon | Ja |